Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Präsidentenecke | Termine | Adressen | Rezensionen | Dokumente | Anzeigen | Café | Gästebuch
 

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

In dieser Box könnte ein Text von Dir stehen. Einfach das Formular ausfüllen.

  Deutsche Blitz-MM in Bad Godesberg am 19.Juni 2004

von Frank Hoppe

Kreuztabelle

Einzelergebnisse wurden nicht erfaßt !

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 25. Runde
Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt
Brett Teilnehmer TWZ S R V Punkte SoBerg
1. TV Tegernsee 2527 19 4 1 42-6 77.0
1. Bischoff,Klaus 2561 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Beim,Valeri 2518 0 1 0 0.5-0.5 0.25
3. Hertneck,Gerald 2536 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Stangl,Markus 2493 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
2. SC Baden-Oos 2380 18 4 2 40-8 71.5
1. Döttling,Fabian 2532 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Schmaltz,Roland 2527 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Schenk,Andreas 2499 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Buhmann,Rainer 2532 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
3. Hamburger SK 2493 18 4 2 40-8 71.5
1. Heinemann,Thies 2426 0 1 0 0.5-0.5 0.25
2. Gustafsson,Jan 2572 0 1 0 0.5-0.5 0.25
3. Bezold,Michael 2456 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Müller,Karsten 2517 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
4. SV Turm 25 Berghe 2398 15 6 3 36-12 67.5
1. Zaitsev,Mikhail 2467 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Popovic,Petar 2502 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Bojkov,Dejan 2415 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Buscher,Michael 2263 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
5. SG 1868 Aljechin 2443 16 4 4 36-12 65.5
1. Hoffmann,Michael 2447 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Naumann,Alexander 2529 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Schaefer,Markus 2374 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Schneider,Bernd 2422 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
6. SF Katernberg 191 2397 13 4 7 30-18 55.5
1. Meyer,Falko 2358 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Thesing,Matthias 2437 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Siebrecht,Sebasti 2397 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Souleidis,Georgio 2395 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
7. SF Neukölln 2420 14 2 8 30-18 55.5
1. Polzin,Rainer 2497 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Borriss,Martin,Dr 2441 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Berndt,Stephan 2447 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Babic,Dragojle 2296 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
8. SC 1950 Remagen 2389 13 4 7 30-18 53.5
1. Belkhodja,Slim 2445 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Grund,Holger 2455 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Boidman,Yuri 2418 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Schulz,Klaus-Jürg 2393 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
9. Godesberger SK 19 2429 13 4 7 30-18 53.0
1. Seel,Christian 2380 0 0 0 0.0-0.0 0.00
2. Jackelen,Thomas 2435 0 0 0 0.0-0.0 0.00
3. Langheinrich,Fere 2384 0 0 0 0.0-0.0 0.00
4. Sprenger,Jan Mich 2473 0 0 0 0.0-0.0 0.00
 
10. FC Bayern München 2350 12 2 10 26-22 51.0
1. Renner,Christoph 2401 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Reich,Thomas 2408 0 1 0 0.5-0.5 0.25
3. Meissner,Bernd-Gü 2353 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Lentrodt,Thomas 2300 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
11. Erfurter SK 2368 10 5 9 25-23 50.0
1. Machelett,Heiko 2409 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Casper,Thomas 2401 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Müller,Matthias 2396 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Vökler,Bernd 2385 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
12. VBSF Cottbus 2314 10 5 9 25-23 48.5
1. Schulz,Karsten 2352 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Schöwel,Matthias 2266 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Spivak,Ilya 2379 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Berndt,Klaus 2259 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
13. SAbt TSF Ditzinge 2323 10 4 10 24-24 52.0
1. Duppel,Matthias 2425 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Gheng,Josef 2367 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Ortmann,David 2261 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Meier,Thomas,Dr. 2318 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
14. SC Leipzig-Gohlis 2355 7 10 7 24-24 48.0
1. Voigt,Roland 2381 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Vogt,Lothar 2466 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Voigt,Ulrich 2309 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Liedtke,Matthias 2339 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
15. SV Hofheim 2360 10 3 11 23-25 45.5
1. Ginsburg,Gennadij 2486 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Zude,Erik 2354 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Burkart,Patrick 2355 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Kaulfuss,Helmut 2245 0 1 0 0.5-0.5 0.25
 
16. SC Forchheim 2376 10 2 12 22-26 45.0
1. Prusikin,Michael 2519 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Heidrich,Manfred 2401 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Rupprecht,Andreas 2325 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Zwanzger,Johannes 2343 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
17. SC Tempo Göttinge 2287 8 4 12 20-28 41.5
1. Markgraf,Alexande 2337 0 0 0 0.0-0.0 0.00
2. Zumsande,Martin 2389 0 1 0 1.0-0.0 1.00
3. Buchenau,Frank 2352 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Priebe,Jan 2189 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
18. Königsspringer SC 2293 6 7 11 19-29 37.0
1. Zimmermann,Julian 2227 1 0 0 1.0-0.0 0.00
2. Hochgräfe,Markus, 2327 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Lamprecht,Frank 2414 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Wiltafsky,Thomas 2204 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
19. SC Eppingen 2282 6 2 16 14-34 36.0
1. Koch,Wolfgang Max 2319 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Schneider,Bernd 2260 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Reinhardt,Bernd 2336 1 0 0 1.0-0.0 0.00
4. Raupp,Thomas 2354 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
20. Pinneberger SC 19 2262 4 6 14 14-34 30.5
1. Hermesmann,Hans 2304 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Nogly,Christoph 2267 1 0 0 1.0-0.0 0.00
3. Bokelbrink,Uwe 2254 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Freitag,Roland 2265 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
21. Lübecker SV 2168 6 2 16 14-34 28.5
1. Thannheiser,Thoma 2129 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Böhm,Thomas 2185 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Ehrke,Michael 2233 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Reimer,Wolf 2123 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
22. HSK-Post Hannover 2278 6 1 17 13-35 38.5
1. Schneider,Ilja 2316 0 1 0 0.5-0.5 0.25
2. Kopmann,Rene 2274 0 1 0 0.5-0.5 0.25
3. Schlingensiepen,C 2311 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Nüsken,Nikolas 2209 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
23. SG 1871 Löberitz 2158 4 4 16 12-36 29.0
1. Schütze,Norman 2108 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Pröhl,Holger 2400 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Schuster,Martin 2184 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Schäfer,Reyk 2163 0 0 1 0.0-1.0 0.00
 
24. SC-HP Böblingen 1 2250 3 2 19 8-40 24.5
1. Kabisch,Thilo 2263 0 0 1 0.0-1.0 0.00
2. Bauer,Peter 2259 0 0 1 0.0-1.0 0.00
3. Heinl,Thomas 2255 0 1 0 0.5-0.5 0.25
4. Born,Mario 2225 1 0 0 1.0-0.0 0.00
 
25. SC A. St. Ingbert 2057 1 1 22 3-45 24.0
1. Drollinger,Dennis 2275 0 0 0 0.0-0.0 0.00
2. Callam,Hannes 2167 0 1 0 1.0-0.0 1.00
3. Bock,Andreas 2149 0 0 1 0.0-1.0 0.00
4. Müller,Marc 1859 0 0 1 0.0-1.0 0.00

Autoreninfo

Frank Hoppe,
Jahrgang 1964, hat die Internetpräsenz des Berliner Schachverbandes Ende 1996 ins Leben gerufen und betreut diese seitdem alleinverantwortlich. Er war außerdem von 1996 bis 2010 DWZ-Referent des Berliner Schachverbandes und von 2003 bis 2009 Referent der Wertungszentrale des Deutschen Schachbundes. Seit 2007 ist er Webmaster des Deutschen Schachbundes und seit 2010 Redakteur des BSV-Mitteilungsblattes.

webmaster@berlinerschachverband.de

BSV © 07.08.2007

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix