Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Geschichte     2011     2010     2009     2008     2007     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1990 - 1999     1946 - 1989     1933 - 1945     1921 - 1932     1901 - 1920     19.Jahrhundert     18.Jahrhundert
Spieler
Verband
Vereine
Ehrungen
Statistik

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der SV Marzahna 57 e.V. - Landesliga Brandenburg - sucht fuer die kommende Saison noch ambitionierte Verstaerkung fuer das Brett 1 (evtl. auch 2). Kontakt: rene@liese.tv

  Schnellturnier im Jüdischen Museum

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Muse,Drazen IM 2418 SC Kreuzberg 7 0 0 7.0 31.0
2. Polzin,Rainer IM 2520 Sfrd.Neukölln 03 6 1 0 6.5 33.5
3. Rabiega,Robert GM 2522 SK König Tegel 1949 6 0 1 6.0 34.0
4. Wendt,Jan-Dietrich   2289 Sfrd.Neukölln 03 6 0 1 6.0 32.0
5. Berger,Steve FM 2401 SV Glück auf Rüdersd 5 2 0 6.0 30.0
6. Kalinitschew,Sergej GM 2487 SC Kreuzberg 5 1 1 5.5 35.5
7. Meister,Jakov IM 2519 SC Friesen Lichtenbe 5 1 1 5.5 34.5
8. Glienke,Manfred,Dr. IM 2296 SC Kreuzberg 5 1 1 5.5 32.0
9. Thiede,Lars IM 2432 Sfrd.Neukölln 03 5 1 1 5.5 31.0
10. Schilow,Vladimir   2425 SC Kreuzberg 5 1 1 5.5 30.0
11. Muse,Mladen GM 2444 SK König Tegel 1949 5 1 1 5.5 29.5
12. Salzberg,Gregor   2102 Sfr.Nord-Ost Berlin 5 1 1 5.5 28.5
13. Schulz,Michael   2211 SC Zitadelle Spandau 5 0 2 5.0 32.5
14. Frübing,Thomas   2199 SV Grün-Weiß Köpenic 4 2 1 5.0 32.0
15. Keil,Uwe   2138 SC Friesen Lichtenbe 5 0 2 5.0 31.5
16. von Herman,Ulf FM 2413 SK König Tegel 1949 5 0 2 5.0 31.0
17. Müller,Reinhard   2041 SG Lasker Steglitz-W 4 2 1 5.0 30.5
18. Kiesekamp,Marcos   2195 TuS Makkabi Berlin 5 0 2 5.0 30.0
19. Offermann,Fernando   2082 SV Berolina Mitte 5 0 2 5.0 30.0
20. Bogomolni,Peter   1935 1.Nichtraucher SC Be 5 0 2 5.0 29.5
21. Dyballa,Markus FM 2398 SC Kreuzberg 5 0 2 5.0 29.5
22. Mielke,Sven   2115 SV Empor Berlin 5 0 2 5.0 27.0
23. Modler,Andreas   1947 - ohne Verein - 5 0 2 5.0 27.0
24. Hadj Sassi,Nabil   1931 SG Lasker Steglitz-W 4 2 1 5.0 27.0
25. Baumgardt,Laurin   1728 SV Empor Berlin 5 0 2 5.0 26.5
26. Sielaff,Michael   2021 BSV 63 Chemie Weißen 5 0 2 5.0 26.0
27. Sprotte,Norbert   2272 SC Kreuzberg 4 2 1 5.0 25.5
28. Nehlich,Karl-Wilhelm   1689 SC Schwarz-Weiß Lich 5 0 2 5.0 25.0
29. Hein,Burkhard   1904 BSG 1827 Eckbauer 5 0 2 5.0 24.5
30. Gruzmann,Boris FM 2271 SG Lasker Steglitz-W 4 1 2 4.5 33.0
31. Lüders,Gerhard FM 2218 BSC Rehberge 1945 4 1 2 4.5 29.0
31. Kauschmann,Herbert   2208 BSC Rehberge 1945 4 1 2 4.5 29.0
33. Feldmann,Guido   2055 SC Weisse Dame 4 1 2 4.5 29.0
34. Bukowski,Henryk   1889 - ohne Verein - 4 1 2 4.5 28.0
35. Held,Peter   2172 SG Lasker Steglitz-W 4 1 2 4.5 27.5
36. Jahnke,Andreas   2049 Berliner Gehörlosen 4 1 2 4.5 27.5
37. Maaß,Stephan   2130 SC Weisse Dame 4 1 2 4.5 26.0
38. Artukovic,Adis   1973 SG Lasker Steglitz-W 4 1 2 4.5 25.0
39. Timme,Karin,Dr.   2097 Queer-Springer SSV B 4 1 2 4.5 22.5
40. Kachibadze,Georg   1882 TuS Makkabi Berlin 4 1 2 4.5 20.5
41. Prudlo,Simon   2169 - ohne Verein - 4 0 3 4.0 34.0
42. Lawrenz,Alexander   2138 VfB Hermsdorf 4 0 3 4.0 33.0
43. Dilschneider,Andreas   2153 SV Empor Berlin 4 0 3 4.0 31.5
44. Schulz,Wolfgang   2153 SC Zitadelle Spandau 4 0 3 4.0 31.5
45. Marxen,Tobias   1963 SK König Tegel 1949 4 0 3 4.0 30.0
46. Wörz,Markus   1946 - ohne Verein - 3 2 2 4.0 29.5
47. Jeremic,Nemanja   1487 BSC Rehberge 1945 4 0 3 4.0 29.0
48. Strehlow,Horst   2127 SC Friesen Lichtenbe 3 2 2 4.0 29.0
49. Alic,Miran   2048 SK Tempelhof 1931 4 0 3 4.0 28.5
50. Vasic,Obrad   1562 SK Aleksandar Matano 4 0 3 4.0 28.0
51. Petermann,Hubert   2069 SG Lasker Steglitz-W 4 0 3 4.0 28.0
52. Urban,Julian IM 2272 SV Empor Berlin 4 0 3 4.0 27.5
53. Braun,Veit Axel   1859 1.VfL Fortuna Marzah 4 0 3 4.0 27.0
54. Greiser,Christian   2028 SC Weisse Dame 4 0 3 4.0 27.0
55. Wiese,Hans-Joachim   2126 SG Lasker Steglitz-W 4 0 3 4.0 26.5
55. Vu,Philippe     - ohne Verein - 4 0 3 4.0 26.5
57. Decker,Nils   2031 SC Zitadelle Spandau 4 0 3 4.0 26.5
58. Radke,Robert   1824 CFC Hertha 06 4 0 3 4.0 26.5
59. Schmidt,Carsten   2158 VfB Hermsdorf 4 0 3 4.0 26.0
60. Platzek,Janine   2079 SC Zitadelle Spandau 4 0 3 4.0 25.5
61. Zarubin,Juri   1893 TuS Makkabi Berlin 4 0 3 4.0 24.5
61. Sauermann,Andreas   1753 - ohne Verein - 4 0 3 4.0 24.5
63. Ayush,Batzaya   1789 SV Berolina Mitte 4 0 3 4.0 24.0
64. Bendzulla,Jan   1745 SC Weisse Dame 3 2 2 4.0 24.0
65. Schirrmacher,Carsten   1891 SC Zitadelle Spandau 4 0 3 4.0 24.0
66. Froese,Georg   1413 - ohne Verein - 3 2 2 4.0 23.5
67. Lange,Andreas   1895 SC Kreuzberg 3 2 2 4.0 23.5
68. Grgic,Dusko   1832 SK Kroatische Gemein 4 0 3 4.0 23.5
69. Koch,Werner   1921 BSG 1827 Eckbauer 4 0 3 4.0 22.5
70. Flemming,Frithjof   1550   4 0 3 4.0 22.0
71. Kribben,Matthias,Dr.   2224 SC Zitadelle Spandau 2 3 2 3.5 29.0
72. Eckardt,Bernd   1744 SC Weisse Dame 3 1 3 3.5 29.0
73. Cirakoglu,Alper Tolga   1659 SG Narva Berlin 3 1 3 3.5 29.0
74. Walter,Günter   2111 TSG Oberschöneweide 3 1 3 3.5 27.0
75. Apel,Wolfgang   1792 SV Berolina Mitte 3 1 3 3.5 26.5
76. Huth,Ricardo   1540 SC Kreuzberg 2 3 2 3.5 25.0
77. Grünwald,Eduard   1942 SC Friesen Lichtenbe 3 1 3 3.5 25.0
78. Glantz,Robert   1639 SV Königsjäger Süd-W 3 1 3 3.5 24.5
79. Kinder,Jan   2114 BSV 63 Chemie Weißen 3 1 3 3.5 23.5
80. Maschkiwitz,Frank   1770 SC Kreuzberg 3 1 3 3.5 23.0
81. Israel,Ingo   1686 Berliner Gehörlosen 3 1 3 3.5 23.0
82. Krautschick,Clemens   1637 SV Empor Berlin 3 1 3 3.5 22.5
83. Grünwald,Alexander   2091 SC Friesen Lichtenbe 2 3 2 3.5 22.0
84. Mai,Andreas   1630 SC Friesen Lichtenbe 3 1 3 3.5 22.0
85. Ayrilmaz,Hakan   1537 SC Kreuzberg 3 1 3 3.5 21.5
86. Bading,Kenneth   1139 BSC Rehberge 1945 3 1 3 3.5 21.5
87. Walz,Jürgen,Dr.   1927 CFC Hertha 06 3 1 3 3.5 20.5
88. Semme,Lothar   1687 SC Kreuzberg 3 1 3 3.5 20.0
89. Fröhlich,Jörg   1768 Sfr.Nord-Ost Berlin 2 3 2 3.5 19.0
90. Schmidt,Martin   1941 SC Borussia Friedric 2 2 3 3.0 27.0
91. Katic,Vojo   1543 SK Aleksandar Matano 3 0 4 3.0 26.5
92. Eberlein,Johann   1827 TSG Oberschöneweide 3 0 4 3.0 26.0
93. Lewin,Frank   1616 SV Rot-Weiß Neuenhag 3 0 4 3.0 26.0
94. Tessen,Jörn   1739 SV Berlin-Friedrichs 3 0 4 3.0 26.0
95. Brinckmann,Klaus   1781 SG Grün-Weiß Dresden 3 0 4 3.0 25.5
96. Georgiew,Georgi   926 SG Narva Berlin 2 2 3 3.0 25.0
97. Lewandowski,Matthias   1639 SC Kreuzberg 3 0 4 3.0 25.0
98. Wagner,Paul-Werner     Lasker Gesellschaft 2 2 3 3.0 24.0
99. Lenkeit,Fred   1664 BSC Rehberge 1945 3 0 4 3.0 24.0
100. Koch,Frank   1696 SC Kreuzberg 3 0 4 3.0 24.0
101. Schalck,Christiano   1714 SC Schwarz-Weiß Lich 3 0 4 3.0 23.5
102. Kolessov,Sergej   2143 SV Empor Berlin 2 2 3 3.0 23.0
103. Große Honebrink,Brigit   1904 SC Kreuzberg 3 0 4 3.0 23.0
104. Wehr,Joachim   1703 Sfr.Siemens 3 0 4 3.0 22.5
105. Ostwald,Tobias   1546 SC Eintracht Berlin 3 0 4 3.0 22.5
106. Baumeister,Wolfgang   1611 SC Kreuzberg 3 0 4 3.0 22.0
106. Schmidt,Stefan     - ohne Verein - 3 0 4 3.0 22.0
108. Hofmann,Thomas     - ohne Verein - 3 0 4 3.0 22.0
109. Schoen,Sebastian   1611 SK König Tegel 1949 3 0 4 3.0 22.0
110. Bockelmann,Rolf   1648 1.Nichtraucher SC Be 2 2 3 3.0 21.5
111. Wallet,Norbert   1523 SC Freibauer Schöneb 3 0 4 3.0 21.5
112. Remezov,Fjodor     BSC Rehberge 1945 3 0 4 3.0 21.0
113. Adam,Horst-Dieter   1461 BSG 1827 Eckbauer 3 0 4 3.0 19.5
114. Melzer,Alexander   1338 SC Borussia Friedric 3 0 4 3.0 19.0
115. Seiling,Heiko   1625 Schachclub Schwante 3 0 4 3.0 19.0
116. Beckmann,Sonja   1332 Queer-Springer SSV B 3 0 4 3.0 18.5
117. Bodammer,Marco   1576 SG Weißensee 49 3 0 4 3.0 17.5
118. Lat,David   1637 TuS Makkabi Berlin 3 0 4 3.0 17.0
119. Kostack,Robert   1391 SC Kreuzberg 1 3 3 2.5 25.0
120. Knopf,Roland   1963 SC Kreuzberg 2 1 4 2.5 24.5
120. Mirea,Jakob   1412 TSG Oberschöneweide 2 1 4 2.5 24.5
122. Krüger,Stefan   1476 SC Friesen Lichtenbe 2 1 4 2.5 24.0
123. Hoffmann,Cara   1065 SC Weisse Dame 2 1 4 2.5 22.5
124. Flügel,Stefan     SC Freibauer Schöneb 2 1 4 2.5 22.0
125. Adam,Hanna   1493 BSG 1827 Eckbauer 2 1 4 2.5 21.0
126. Kunz,Andre   1665 BSV 63 Chemie Weißen 2 1 4 2.5 20.0
127. Kostic,Ivan   1717 SK Aleksandar Matano 2 1 4 2.5 18.5
128. Tong,Lukas Fabian Chua   1124 SC Kreuzberg 2 1 4 2.5 18.0
129. Nekrassova,Katja   1476 TuS Makkabi Berlin 2 1 4 2.5 16.5
130. Yang,Huanning     SC Weiße Dame 2 1 4 2.5 15.0
131. Prokovic,Aleksander   1380 SK Kroatische Gemein 1 2 4 2.0 25.5
132. Francke,Jörg   2033 SC Weisse Dame 2 0 5 2.0 25.0
133. Tepe,Mario   1307 SC Weisse Dame 2 0 5 2.0 22.0
134. Stallmann,Ludwig   1329 Queer-Springer SSV B 2 0 5 2.0 21.5
135. König,Laura   1270 SK König Tegel 1949 2 0 5 2.0 21.5
136. Dahnaci,Erol Thomas   1550 SC Kreuzberg 1 2 4 2.0 21.5
137. Martinovic,Goran   1241 SK Kroatische Gemein 2 0 5 2.0 21.0
138. Bauer,Stefan   1669 SC Schwarz-Weiß Lich 1 2 4 2.0 20.0
139. Chen,Roger   1132 SK Tempelhof 1931 2 0 5 2.0 20.0
140. Klausmann,Bernd   1256 SC Kreuzberg 2 0 5 2.0 19.5
141. Yang,Dening     SC Weiße Dame 1 2 4 2.0 18.5
142. Mahler,Sonja   1168 Lübecker SV von 1873 2 0 5 2.0 18.5
143. Focke,Wolfgang   1516 BSG 1827 Eckbauer 1 2 4 2.0 18.0
144. Guerrero,Victor       2 0 5 2.0 14.5
145. Frick,Alexander     SV Empor Berlin 2 0 5 2.0 14.5
146. von Herman,Julian   1142 SG Lasker Steglitz-W 1 1 5 1.5 20.5
147. Grünwald,Alexander   1484 SC Friesen Lichtenbe 1 1 5 1.5 19.0
148. Eggeling,Heike   1317 Svg Humboldt/Wedding 1 1 5 1.5 19.0
149. Kather,Yannick   933 SC Weisse Dame 1 1 5 1.5 18.0
150. Schiebler,Marc   1407 BSV 63 Chemie Weißen 1 1 5 1.5 17.0
151. Pedro     - ohne Verein - 1 1 5 1.5 15.0
152. Vyelina,Valeriya   890 SV Empor Berlin 1 0 6 1.0 21.0
153. Muamber-Ngufulu,Stella     SC Weiße Dame 1 0 6 1.0 20.5
154. Koep-Kerstin,Werner     - ohne Verein - 1 0 6 1.0 16.0
155. Qin,Xiaobo   774 SK Tempelhof 1931 1 0 6 1.0 15.5
156. Onnasch,Michael     Queer-Springer SSV B 0 0 7 0.0 14.0

BSV © 21.07.2005

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix