Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Geschichte     2011     2010     2009     2008     2007   2006   ND-Damenturnier   Jean Dufresne   GWG 2006   DBMM   DSSEM   Dennewitz   BAT-Schnellschach   Simultan Hecht   Neuenhagen   DFMM   DJEM   DJEM II   Matthias Möller    Jüdisches Museum     Schnellturnier        Fortschritt        Ergebnisse    Vorsitzende    Senioren   BMM-Endrunde   100 Jahre Hertha   Interview Hoppe   Nachruf Möhring   Verbandstag   Auflösung Mosaik   Auflösung WSC     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1990 - 1999     1946 - 1989     1933 - 1945     1921 - 1932     1901 - 1920     19.Jahrhundert     18.Jahrhundert
Spieler
Verband
Vereine
Ehrungen
Statistik

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

In dieser Box könnte ein Text von Dir stehen. Einfach das Formular ausfüllen.

  Schachfestival im Jüdischen Museum Berlin - Schnellturnier am 18.Juni 2006

Termin

Sonntag, den 18. Juni 2006, 11 Uhr

9 Runden Schweizer System, 15 Minuten

Titelverteidiger ist IM Drazen Muse

Schnellturnier.pdf - Komplette Ausschreibung

Endstand

Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Schilow,Vladimir   2381 SC Kreuzberg 8 0 1 8.0 48.0
2. Berger,Steve FM 2358 SV Glück auf Rüdersd 6 3 0 7.5 54.0
3. Richter,Michael IM 2343 SK Zehlendorf 7 1 1 7.5 53.0
4. Tomczak,Rainer FM 2288 SK König Tegel 1949 6 2 1 7.0 54.5
5. Schneider,Ilja   2308 Sfrd. Berlin 1903 6 2 1 7.0 54.5
6. Polzin,Rainer IM 2460 Sfrd. Berlin 1903 6 2 1 7.0 52.5
7. Kalinitschew,Sergej GM 2450 SC Kreuzberg 6 2 1 7.0 50.5
8. Thiede,Lars IM 2516 Sfrd. Berlin 1903 7 0 2 7.0 50.0
9. Sarbok,Torsten FM 2298 SK König Tegel 1949 6 1 2 6.5 53.5
10. Bruchmann,Stephan   2200 SG Weißensee 49 5 3 1 6.5 53.5
11. Krämer,Martin FM 2424 SV Medizin Erfurt 6 1 2 6.5 51.0
12. Ribic,Kasmir FM 2315 SK Zehlendorf 6 1 2 6.5 51.0
13. Stern,Rene IM 2441 SK König Tegel 1949 6 1 2 6.5 50.0
14. Branding,Volker   2020 BVG Helmholtz 6 1 2 6.5 48.0
15. Wendt,Jan-Dietrich FM 2275 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 47.5
16. Chatzidakis,Michail   2251 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 45.5
17. Frübing,Stefan   2249 SV Glück auf Rüdersd 6 1 2 6.5 45.0
18. Krasnici,Hasan   2129 SK Gillette 5 2 2 6.0 58.5
19. Prudlo,Simon   2238 - ohne Verein - 6 0 3 6.0 51.5
20. Schmidt-Schäffer,Sebas   2366 SF Bad Mergentheim 5 2 2 6.0 50.0
21. Braslawsky,Alexander   2314 - ohne Verein - 6 0 3 6.0 48.5
22. Becker,Walter FM 2332 SG Lasker Steglitz-W 5 2 2 6.0 47.5
23. Kiesekamp,Marcos   2231 TuS Makkabi Berlin 5 2 2 6.0 47.5
24. Hahlbohm,Matthias   2065 TSG Oberschöneweide 6 0 3 6.0 44.5
25. Stippekohl,Peter   2090 BSC Rehberge 1945 5 2 2 6.0 43.5
26. Eisenträger,Dieter   2127 SC Friesen Lichtenbe 5 2 2 6.0 43.5
27. Schulz,Michael   2197 SK König Tegel 1949 5 2 2 6.0 42.5
28. Vogel,Tobias   2079 Müller & Schneider 6 0 3 6.0 38.5
29. Bandow,Alexander   1971 Schwarz-Weiß Neuköll 6 0 3 6.0 38.0
30. Hohn,August   1966 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 49.0
31. Hansen,Kay   2201 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 48.0
32. Domingo,Miguel   2076 - ohne Verein - 5 1 3 5.5 47.5
33. Eberhardt,Olaf   2071 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 47.0
34. Plesse,Hans-Joachim   2183 SK Gillette 3 5 1 5.5 47.0
35. Breier,Andreas FM 2334 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 46.5
36. Pfeffer,Ruprecht   2115 SV Preußen Frankfurt 5 1 3 5.5 46.5
37. Wolf,Christian   2021 Schwarz-Weiß Neuköll 5 1 3 5.5 46.0
38. Bodzyn,Karsten   1862 TSG Oberschöneweide 5 1 3 5.5 46.0
39. Modler,Andreas Dr.   2177 Müller & Schneider 4 3 2 5.5 45.5
40. Gebigke,Martin   2105 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 45.5
41. Bukowski,Henryk   1938 SG Weißensee 49 5 1 3 5.5 45.0
42. Ulziibat,Bat-Ochir   2027 SG Weißensee 49 4 3 2 5.5 44.5
43. Fainstein,Wladimir   2117 SK President RHWK 5 1 3 5.5 44.0
44. Kauschmann,Herbert   2122 BSC Rehberge 1945 5 1 3 5.5 43.5
45. Durth,Konrad   1741 SG Weißensee 49 5 1 3 5.5 36.5
46. Frübing,Thomas   2182 Müller & Schneider 5 0 4 5.0 49.0
47. Feldmann,Guido   2017 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 47.0
48. Lüders,Gerhard FM 2152 BSC Rehberge 1945 5 0 4 5.0 46.0
49. Sprotte,Norbert   2201 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 46.0
50. Kurz,Alexander FM 2273 Sfrd. Berlin 1903 4 2 3 5.0 46.0
51. Vu,Philippe   2091 ZIB/ACCSB 4 2 3 5.0 45.5
52. Kohtz,Andreas   2007 FC ST.Pauli 1910 eV 4 2 3 5.0 45.5
53. Kinder,Jan   2044 BSV 63 Chemie Weißen 4 2 3 5.0 45.5
54. Walz,Jürgen,Dr.   1914 CFC Hertha 06 4 2 3 5.0 44.5
55. Stark,Ingo   2132 TSG Oberschöneweide 4 2 3 5.0 44.5
56. Sawlin,Michail   2048 TuS Makkabi Berlin 5 0 4 5.0 44.0
57. Miersch,Marco   2153 SC Rotation Pankow 4 2 3 5.0 43.5
58. Wörz,Markus   1958 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 43.5
59. Bethe,Stephan   2107 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 43.5
60. Reichenbach,Werner FM 2282 Schachclub Schwante 5 0 4 5.0 42.5
61. Mohrmann,Ralf   2070 - ohne Verein - 5 0 4 5.0 42.5
62. Wagner,Paul Werner   1844 Chemie Wolfen 5 0 4 5.0 40.0
63. Burger,Heinrich   2046 VfB Hermsdorf 5 0 4 5.0 40.0
64. Francke,Jörg   1887 SC Zitadelle Spandau 5 0 4 5.0 40.0
65. Marioth,Georg   1846 Müller & Schneider 4 2 3 5.0 39.0
66. Reinfeld,Wolfgang   1528 SK Zehlendorf 4 2 3 5.0 39.0
67. Kachibadze,Georg   1976 TuS Makkabi Berlin 5 0 4 5.0 38.5
68. Eisenträger,Sebastian   1654 TSG Oberschöneweide 5 0 4 5.0 37.0
69. Weissenbach,Klaus   1861 SG Lasker Steglitz-W 4 2 3 5.0 36.5
70. Hadj Sassi,Nabil   1991 SG Lasker Steglitz-W 4 2 3 5.0 36.0
71. Ayush,Batzaya   1948 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 51.0
72. Janaszak,Dawid   2307 SG Lasker Steglitz-W 4 1 4 4.5 51.0
73. Artukovic,Adis   2019 SG Lasker Steglitz-W 3 3 3 4.5 46.5
74. Schildt,Rene   1838 Treptower SV 1949 3 3 3 4.5 43.5
75. Koch,Friedrich   1684 SC Borussia Friedric 4 1 4 4.5 42.5
76. Dang,Bau   1838 SV Motor Wildau 3 3 3 4.5 42.0
77. Fröhlich,Jörg   1766 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 3 3 4.5 40.5
78. Offermann,Fernando   2009 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 40.5
79. Decker,Nils   1904 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 40.5
80. Harndt,Jan-Michael   1716 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 40.0
81. Skogvall,Martina   1963 SK Großlehna 4 1 4 4.5 40.0
82. Czop,Rudi   1840 SK Zehlendorf 3 3 3 4.5 40.0
83. Chaumont,Adeline   1952 SK Zehlendorf 4 1 4 4.5 40.0
84. Schulze,Gerd   1983 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 38.5
85. Geyken,Claudio   1611 SG Lasker Steglitz-W 3 3 3 4.5 38.5
86. Lange,Ingo   1701 TSG Rot-Weiß Freders 3 3 3 4.5 37.5
87. Müller,Thomas C.   1895 SC Gronau 1920 4 1 4 4.5 37.0
88. Katic,Vojo   1537 SK Aleksandar Matano 4 1 4 4.5 36.5
89. zum Winkel,Wolfgang   1839 SC Schwarzer Springe 4 1 4 4.5 36.0
90. Kohl,Ingo   1624 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 1 4 4.5 35.0
91. Salzberg,Gregor   2081 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 0 5 4.0 44.5
91. Niemierza,Dietmar   1520 SC Eintracht Berlin 4 0 5 4.0 44.5
93. Neerforth,Philipp   2082 SC Empor Potsdam 195 4 0 5 4.0 43.0
94. Schmidt,Martin   1937 SC Borussia Friedric 3 2 4 4.0 43.0
95. Herrmann,Eberhard   1717 SG Wiheil 4 0 5 4.0 43.0
96. Strehlow,Horst   1971 SC Friesen Lichtenbe 4 0 5 4.0 42.5
97. Müller,Reinhard   1971 SG Lasker Steglitz-W 4 0 5 4.0 41.0
98. Koch,Werner   1823 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 40.0
99. Bading,Kenneth   1553 SK König Tegel 1949 4 0 5 4.0 39.0
100. Gremm,Albert Jürgen   1813 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 38.5
101. Semmelroth,Heinz-Diete   2066 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 38.5
102. Idaczek,Günter   1767 BSV 63 Chemie Weißen 4 0 5 4.0 38.5
103. Haseloff,Harald   1974 SG Lasker Steglitz-W 3 2 4 4.0 38.0
104. Arndt,Uwe     Chemie Weißensee 3 2 4 4.0 38.0
105. Weiten,Christoph   1845 SG Lasker Steglitz-W 3 2 4 4.0 38.0
106. Melzer,Alexander   1763 SC Borussia Friedric 3 2 4 4.0 37.0
107. Baier,Reinhard   1856 BSG 1827 Eckbauer 2 4 3 4.0 37.0
108. Weyers,Guido   1801 SC Lavandevil Charlo 4 0 5 4.0 36.5
109. Rätsch,Michael   1766 SG Grün-Weiß Baumsch 4 0 5 4.0 36.0
110. Bockelmann,Rolf   1675 1.Nichtraucher SC Be 4 0 5 4.0 35.0
111. Rehder,Frank   1761 SC Zugzwang 95 4 0 5 4.0 33.0
112. Grossmann,Heinz   1920 BSC Rehberge 1945 2 3 4 3.5 45.5
113. Baumeister,Wolfgang   1640 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 40.0
114. Große Honebrink,Brigit   1838 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 38.5
115. Weinhold,Stephan   1796 SV Berlin-Friedrichs 3 1 5 3.5 38.0
116. Bauer,Stefan   1567 SC Schwarz-Weiß Lich 3 1 5 3.5 38.0
117. Zaydentreger,Victor       3 1 4 3.5 37.5
118. Eckardt,Bernd   1802 SC Weisse Dame 3 1 5 3.5 36.0
119. Schönemann,Manfred   1667 SV Turbine Berlin 1 5 3 3.5 35.5
120. Ardermann,Aleksander   2137 TuS Makkabi Berlin 3 1 5 3.5 35.0
121. Ostwald,Tobias   1586 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 33.0
122. Gebert,Ralf   1867 SG Güstrow/Teterow 3 1 5 3.5 32.5
123. Kopischke,Maik   1642 SC Zugzwang 95 3 1 5 3.5 32.0
124. Gruber,Andreas   1637 SK Kroatische Gemein 3 1 5 3.5 31.5
125. Rutz,Maximilian   1322 SG Grün-Weiß Baumsch 3 1 5 3.5 28.5
126. Vidic,Dobrivoje   1741 SK Aleksandar Matano 2 2 5 3.0 40.5
127. Nehlich,Wilhelm Karl   1770 SC Schwarz-Weiß Lich 3 0 6 3.0 39.0
128. Weber,Jörg   1676 SC Eintracht Berlin 1 4 4 3.0 38.0
129. Nielsen,Jorgen Kamp       3 0 6 3.0 37.0
130. Dehmel,Max   1420 SG Bund 2 2 5 3.0 36.0
131. Creutznacher,Thomas   1659 BSV 63 Chemie Weißen 2 2 5 3.0 35.5
132. Cobanov,Ante   1749 - ohne Verein - 2 2 5 3.0 35.0
133. Kuckel,Andreas   1819 SV Motor Wildau 3 0 6 3.0 34.5
134. Maetzing,Hans-Dieter,D   1746 SG Narva Berlin 3 0 6 3.0 33.5
135. Flemmig,Frithjof   1494 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 33.5
136. Uckar,Klaudijo   1681 SK Aleksandar Matano 3 0 6 3.0 33.0
137. Tonn,Ralf   1598 Schwarz-Weiß Neuköll 3 0 6 3.0 32.0
138. Wöbke,Robert   1274 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 28.5
139. Mahler,Sonja   1277 Lübecker SV von 1873 3 0 6 3.0 27.0
140. Schalge,Hendrik   1157 SG Grün-Weiß Baumsch 2 2 5 3.0 26.5
141. Rademacher,Tim   1251 SK Tempelhof 1931 3 0 6 3.0 23.5
142. Gnaß,Erhard   1459 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 34.0
143. Geist,Wolfgang   1487 SF Siemensstadt 2 1 6 2.5 33.5
144. Spilke,Paul   1111 SG Grün-Weiß Baumsch 2 1 6 2.5 32.5
145. Terentyev,Yevgen     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 30.0
146. Focke,Wolfgang   1504 BSG 1827 Eckbauer 1 3 5 2.5 26.5
147. von Marliot,Stefan     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 25.5
148. Beckmann,Sonja   1354 Queer-Springer SSV B 2 0 7 2.0 33.0
149. Hiller,Carsten   1420 SC Schwarz-Weiß Lich 2 0 7 2.0 30.0
150. Sawlin,Leonid   791 TuS Makkabi Berlin 2 0 7 2.0 29.0
151. Lachmann,Daniel   838 SC Borussia Friedric 2 0 7 2.0 28.0
152. Mittelstädt,Joel   785 SG Grün-Weiß Baumsch 2 0 7 2.0 27.0
153. Raddant,Hannes   729 SG Grün-Weiß Baumsch 2 0 7 2.0 26.5
154. Günter,Paul   796 SG Grün-Weiß Baumsch 1 1 7 1.5 25.5
155. Höppner,Sabine-Ines     SK Tempelhof 1931 1 0 8 1.0 23.5
156. Treutler,Julian     - ohne Verein - 0 0 9 0.0 22.5

BSV © 19.06.2006

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix