Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Geschichte     2011     2010     2009     2008   2007   Baumschulenweg   Berlin - Moskau (3)   Berlin - Moskau (2)   Berlin - Moskau (1)   ND-Damenturnier   Politikerturnier   Bundesliga-Auftakt   Hübner-Simultan   Gulweida-Warneyer-GT   Schachdiplome   Treptow   Simultan Figura   Spreewald   Fredersdorf   Dennewitz   Woltersdorf   Gillette-Blitz   ELG & BSV   Jung - Alt   Neuenhagen   Kadertraining   Klingenfest    Festival im Jüd.Museum    Programm Lasker    Schnellturn. Teilnehmer     Schnellturn. Tabelle    Vors.-turnier Teiln.    Vors.-turnier Tabelle   Schachwoche Tomsk   Schach im Rathaus   FV-Endrunde   LSBB-Meisterschaft   DFMM Braunfels   Interview Weizsäcker   BB - Berlin   Neue Turnierordnung   Verbandstag     2006     2005     2004     2003     2002     2001     2000     1990 - 1999     1946 - 1989     1933 - 1945     1921 - 1932     1901 - 1920     19.Jahrhundert     18.Jahrhundert
Spieler
Verband
Vereine
Ehrungen
Statistik

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der permanent überlastete Webmaster Frank Hoppe ist ständig auf der Suche nach Interessenten, die an diesen Internetseiten aktiv mitarbeiten oder diese sogar hauptverantwortlich übernehmen wollen - ehrenamtlich. Kenntnisse in PHP, CSS und HTML sind von Vorteil. Bewerbungen an meine Email-Adresse.

  Großes Schnellturnier beim Schachfestival am 17. Juni 2007 - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Kritz,Leonid GM 2593 SG Porz 7 2 0 8.0 62.0
2. Postny,Evgeny GM 2622 SC Eppingen 8 0 1 8.0 54.5
3. Rabiega,Robert GM 2529 SK König Tegel 1949 8 0 1 8.0 54.5
4. Muse,Mladen GM 2445 SK König Tegel 1949 7 1 1 7.5 55.5
5. Wendt,Jan-Dietrich FM 2342 Sfrd. Berlin 1903 7 1 1 7.5 55.5
6. Abel,Dennes   2322 HSK-Post Hannover 7 1 1 7.5 47.5
7. Schneider,Ilja   2378 Sfrd. Berlin 1903 7 0 2 7.0 53.5
8. Muse,Drazen IM 2407 SK König Tegel 1949 6 2 1 7.0 53.5
9. Burtasova,Anna WIM 2314 - ohne Verein - 6 2 1 7.0 52.0
10. Babic,Dragojle FM 2283 Sfrd. Berlin 1903 6 2 1 7.0 52.0
11. Pähtz,Elisabeth IM 2442 SC Kreuzberg 7 0 2 7.0 51.0
12. Dyballa,Markus FM 2323 SC Kreuzberg 7 0 2 7.0 48.0
13. Berger,Steve FM 2393 SK Zehlendorf 6 1 2 6.5 56.0
14. Richter,Michael IM 2396 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 54.5
15. Bruchmann,Stephan   2265 SG Weißensee 49 6 1 2 6.5 51.0
16. Thiede,Lars IM 2511 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 50.5
17. Domingo,Miguel   2190 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 50.0
18. Reichenbach,Werner FM 2351 SK Zehlendorf 6 1 2 6.5 46.5
19. Lehmann,Klaus FM 2361 SC Kreuzberg 5 3 1 6.5 45.5
20. Kalinitschew,Sergej GM 2488 SC Kreuzberg 6 1 2 6.5 45.0
21. Salewski,Bernd   2043 SV Dresden-Leuben 6 1 2 6.5 44.0
22. Schwekendiek,Ulrich FM 2271 SC Rotation Pankow 6 1 2 6.5 40.0
23. Zoll,Detlef   2035 ESV 1949 Eberswalde 6 1 2 6.5 40.0
24. Schilow,Vladimir   2395 SC Kreuzberg 6 0 3 6.0 55.0
25. Rath,Alina   1839 SK König Tegel 1949 5 2 2 6.0 54.0
26. Schmidt-Schäffer,Sebas   2370 SF Bad Mergentheim 4 4 1 6.0 52.0
27. Tripolsky,Eugene IM 2388 Stiftung Bahn-Sozial 4 4 1 6.0 51.5
28. Glienke,Manfred,Dr. IM 2312 SC Kreuzberg 6 0 3 6.0 51.0
29. Belostotska,Julia WFM 2089 Schachpinguine Berli 5 2 2 6.0 50.0
30. Degtiarev,Jewgeni FM 2391 SG Aufbau Elbe Magde 6 0 3 6.0 50.0
31. Neerforth,Philipp   2246 SC Empor Potsdam 195 5 2 2 6.0 49.0
32. Eberhardt,Olaf   2105 Queer-Springer SSV B 5 2 2 6.0 49.0
33. Branding,Volker   2115 BVG Helmholtz 6 0 3 6.0 49.0
34. Brustkern,Jürgen FM 2254 SK Zehlendorf 6 0 3 6.0 48.5
35. Püschel,Werner   2158 SG Lasker Steglitz-W 5 2 2 6.0 47.5
36. Abraham,Ingo,Dr.   2223 SC Weisse Dame 6 0 3 6.0 47.5
37. Sprotte,Norbert   2260 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 46.5
38. Elmali,Timur   2122 SAbt SV Werder Breme 6 0 3 6.0 46.0
39. Blesing,Andreas   2089 BSG 1827 Eckbauer 5 2 2 6.0 46.0
40. Sawlin,Michail   2071 TuS Makkabi Berlin 6 0 3 6.0 45.0
41. Eisenträger,Dieter   2115 SC Friesen Lichtenbe 5 2 2 6.0 44.5
42. Hahlbohm,Matthias   2091 TSG Oberschöneweide 6 0 3 6.0 43.0
43. Uhl,Heinz   2147 SC Weisse Dame 5 2 2 6.0 42.5
44. Bukowski,Henryk   2131 BSC Rehberge 1945 5 2 2 6.0 40.0
45. Lundin,Jan   2300 - ohne Verein - 5 1 3 5.5 55.0
46. Polzin,Rainer IM 2470 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 53.0
47. Niese,Holger   2135 SC 1911 Großröhrsdor 5 1 3 5.5 51.0
48. Hämmerlein,Thomas   2204 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 51.0
49. Rahls,Peter FM 2322 SK Zehlendorf 4 3 2 5.5 50.0
50. Frübing,Thomas   2236 SF Friedrichshagen 5 1 3 5.5 48.5
51. Offermann,Fernando   2095 Sfrd. Berlin 1903 5 1 3 5.5 47.5
52. Hoppe,Frank   2076 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 46.5
53. Gebigke,Martin   2181 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 46.5
54. Reiche,Andreas   1881 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 46.5
55. Artukovic,Adis   1956 SG Lasker Steglitz-W 5 1 3 5.5 46.0
56. Jaeger,Andre   2083 SC Rochade 5 1 3 5.5 45.5
57. Mandic,Milenko   2057 SK Aleksandar Matano 5 1 3 5.5 44.5
58. Lüders,Gerhard FM 2259 BSC Rehberge 1945 4 3 2 5.5 44.5
59. Kachibadze,Georg   2064 TuS Makkabi Berlin 4 3 2 5.5 42.5
60. Jauk,Wilhelm   2099 TSG Oberschöneweide 5 1 3 5.5 42.0
61. Krasnici,Hasan   2209 SK Gillette 5 1 3 5.5 42.0
62. Kohtz,Andreas   2108 FC ST.Pauli 1910 eV 5 1 3 5.5 41.0
63. Francke,Jörg   2053 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 41.0
64. Waldmann,Hans-Joachim   2328 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 40.5
65. Schugal,Michael   2109 - ohne Verein - 5 1 3 5.5 40.0
66. Stippekohl,Peter   2155 BSC Rehberge 1945 5 1 3 5.5 38.5
67. Fartmann,Berthold   1979 SG Grün-Weiß Baumsch 5 1 3 5.5 37.5
68. Hintze,Peter   1996 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 37.5
69. Schildt,René   2016 Treptower SV 1949 5 1 3 5.5 35.0
70. Gebert,Ralf   2096 SG Güstrow/Teterow 5 1 3 5.5 34.5
71. Prudlo,Simon   2254 SK Gillette 5 0 4 5.0 51.5
72. Slepuschkin,Shenja   1876 SK Zehlendorf 4 2 3 5.0 48.5
73. Giemsa,Stephan FM 2286 SK König Tegel 1949 4 2 3 5.0 48.0
74. Lindenberg,Peter   1931 SC Zugzwang 95 5 0 4 5.0 47.5
75. Seeger,Franziska   2065 SG Oesede-Georgsmari 5 0 4 5.0 47.5
76. Vu,Philippe   2045 ZIB/ACCSB 4 2 3 5.0 47.0
77. Schneider,Hans-Joachim   2045 Schachpinguine Berli 4 2 3 5.0 46.0
78. Horn,Sven   2118 SG Lasker Steglitz-W 4 2 3 5.0 45.5
79. Czop,Rudi   1855 SK Zehlendorf 4 2 3 5.0 44.0
80. Busch,Klaus   1826 Alcatel Berlin e.V. 4 2 3 5.0 43.5
81. Hadj Sassi,Nabil   1914 SG Lasker Steglitz-W 5 0 4 5.0 43.5
82. Jesse,Timo   2105 ESV 1949 Eberswalde 5 0 4 5.0 42.5
83. Huth,Kevin   1968 SV Empor Berlin 5 0 4 5.0 42.5
84. Glantz,Robert   1991 SV Königsjäger Süd-W 4 2 3 5.0 41.5
85. Weinhold,Stephan   1805 SV Berlin-Friedrichs 4 2 3 5.0 41.0
86. Kristovic,Stjepan   2088 Sfrd. Berlin 1903 5 0 4 5.0 40.0
87. Tsutsumia,Natia   2132 - ohne Verein - 5 0 4 5.0 40.0
88. Große Honebrink,Brigit   1945 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 39.5
89. Roth,Josef   2158 SK König Tegel 1949 5 0 4 5.0 39.5
90. Keil,Uwe   2138 SC Friesen Lichtenbe 4 2 3 5.0 39.5
91. Walz,Jürgen,Dr.   1935 CFC Hertha 06 5 0 4 5.0 39.5
92. Arndt,Uwe   1914 BSV 63 Chemie Weißen 4 2 3 5.0 39.0
93. Reiche,Henry   2062 SV Berolina Mitte 4 2 3 5.0 38.5
94. Decker,Nils   1991 SC Zitadelle Spandau 5 0 4 5.0 38.5
95. Ward,Michael   1850 - ohne Verein - 5 0 4 5.0 38.0
96. Lindner,Ulrich   1982 SC Weisse Dame 5 0 4 5.0 34.5
97. Pott,Stefan   1941 SC Post Wedding 4 2 3 5.0 34.0
98. Thiele,Jan   2010 SK König Tegel 1949 5 0 4 5.0 29.5
99. Pfeffer,Ruprecht   2166 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 49.5
100. Groß,Thorsten   2152 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 48.0
101. Eckardt,Bernd   1545 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 47.5
102. Waschke,Sven   1924 - ohne Verein - 4 1 4 4.5 47.0
103. Rolle,Eric   2184 ESV 1949 Eberswalde 4 1 4 4.5 46.5
104. Marxen,Tobias   2079 SK König Tegel 1949 4 1 4 4.5 46.5
105. Janke,Jeffrey   1906 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 1 4 4.5 44.0
106. Rollwitz,Jürgen   2043 SC Post Wedding 4 1 4 4.5 43.0
107. Fainstein,Wladimir   1980 SK Präsident 4 1 4 4.5 42.5
108. Bachran,Boris   1880 Postsportverein Bran 4 1 4 4.5 42.5
109. Zaeske,Winfried   1964 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 42.0
110. Kurbel,Horst-Peter   1899 SV Empor Berlin 4 1 4 4.5 41.5
111. Kribben,Matthias,Dr.   2224 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 40.5
112. Kunze,Martin   2046 Sfrd. Berlin 1903 4 1 4 4.5 40.5
113. Knappe,Stefan   1945 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 1 4 4.5 40.5
114. Baier,Reinhard   2066 BSG 1827 Eckbauer 4 1 4 4.5 40.0
115. Keusch,Horst   1882 SC Friesen Lichtenbe 4 1 4 4.5 39.0
116. Wagner,Paul-Werner   1821 E.-Lasker-Gesellscha 3 3 3 4.5 39.0
117. Kötz,Andreas   2020 SC Zitadelle Spandau 4 1 4 4.5 38.5
118. Müller,Thomas C.   1866 Schachclub Gronau 19 4 1 4 4.5 38.5
119. Zeidler,Uwe   1746 SK Präsident 4 1 4 4.5 38.0
120. Exner,Roland   1961 SV Empor Berlin 4 1 4 4.5 38.0
121. Müller,Peter   1988 SV Berolina Mitte 4 1 4 4.5 37.5
122. Vidic,Dobrivoje   1798 SK Aleksandar Matano 4 1 4 4.5 36.5
123. Hartmann,Wolfgang A. F   1801 Sfr.Nord-Ost Berlin 3 3 3 4.5 36.0
124. Ardermann,Aleksander   2083 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 35.5
125. Soost,Stefan     - ohne Verein - 4 1 4 4.5 35.0
126. Bandsom,Olaf   1828 SC Friesen Lichtenbe 4 1 4 4.5 34.5
127. Haseloff,Harald   2145 SG Lasker Steglitz-W 4 1 4 4.5 33.5
128. Zwingel,Reinhold,Dr.   1871 VfB Hermsdorf 4 1 4 4.5 31.0
129. Kühn,Klaus     - ohne Verein - 4 1 3 4.5 27.0
130. Tscheuschner,Georg   1404 SG Grün-Weiß Baumsch 4 0 5 4.0 48.0
131. Fischer,Semen   1682 SK Präsident 3 2 4 4.0 44.0
132. Grassi,Fabrizio   1838 SV Berlin-Friedrichs 3 2 4 4.0 43.5
133. Feldmann,Guido   2042 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 43.5
134. Schlittermann,Wolfgang   1761 SK Gillette 4 0 5 4.0 42.0
135. Karlsch,Rainer,Dr.   2000 SV Osram 3 2 4 4.0 41.5
136. Schilke,Michael   1929 SV Berolina Mitte 4 0 5 4.0 41.5
137. Lukas,Wilmar   1735 SG Lasker Steglitz-W 3 2 4 4.0 41.5
138. Kohlmeyer,Dagobert   1858 SC Rochade 4 0 5 4.0 41.0
139. Vollbrecht,Lars   1749 SF Siemensstadt 3 2 4 4.0 40.5
140. Brüning,Wolfgang   2016 Queer-Springer SSV B 2 4 3 4.0 40.0
141. Sonder.André     - ohne Verein - 4 0 5 4.0 40.0
142. Herrmann,Eberhard   1771 SG TT/Wiheil 4 0 5 4.0 39.5
143. Melzer,Alexander   1834 SC Borussia Friedric 4 0 5 4.0 39.5
144. Alder,Bodo   2114 SC Post Wedding 4 0 5 4.0 39.0
145. Axmann,Steffen   1693 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 0 5 4.0 39.0
146. Rath,Oliver   1904 SK König Tegel 1949 4 0 5 4.0 37.5
147. Flügel,Stefan   1613 Freibauer Schöneberg 4 0 5 4.0 37.5
148. Gilijamse,Joop   1719 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 37.5
149. Weissenbach,Klaus   2012 SG Lasker Steglitz-W 3 2 4 4.0 37.0
150. Wege,Hermann   2052 Schachclub Rathenow 3 2 4 4.0 37.0
151. Apel,Wolfgang   1804 SV Berolina Mitte 3 2 4 4.0 37.0
152. Bodzyn,Karsten   2027 TSG Oberschöneweide 2 4 3 4.0 35.5
153. Ostwald,Tobias   1606 SC Eintracht Berlin 3 2 4 4.0 35.0
154. Rennspieß,Jens   1651 SV Berolina Mitte 3 2 4 4.0 35.0
155. Koch,Werner   1878 Spandauer SV 4 0 5 4.0 34.5
156. Sawlin,Leonid   1225 TuS Makkabi Berlin 3 2 4 4.0 33.5
157. Inngauer,Wolfram   1919 CFC Hertha 06 3 2 4 4.0 33.5
158. Weber,Jörg   1638 SC Eintracht Berlin 3 2 4 4.0 32.0
159. Kretzschmar,Jan   1488 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 31.5
160. Kos,Ivan   1334 - ohne Verein - 4 0 5 4.0 27.0
161. Huth,Ricardo   1733 SC Kreuzberg 3 1 5 3.5 49.5
162. Weyers,Guido   1811 SC Weisse Dame 3 1 5 3.5 44.5
163. Focke,Wolfgang   1418 BSG 1827 Eckbauer 3 1 5 3.5 42.5
164. Muratovic,Rafet   1734 CFC Hertha 06 3 1 5 3.5 41.5
165. Zarubin,Juri   1799 SK Präsident 3 1 5 3.5 41.5
166. Skogvall,Martina   2062 SK Großlehna 3 1 5 3.5 41.0
167. Matzkowiak,Roman   1865 SG Lasker Steglitz-W 3 1 5 3.5 41.0
168. Sell,Christopher   1489 SK Zehlendorf 2 3 4 3.5 41.0
169. Rätsch,Michael   1795 SG Grün-Weiß Baumsch 3 1 5 3.5 40.5
170. Eisenträger,Sebastian   1854 TSG Oberschöneweide 3 1 5 3.5 39.0
171. Kreuchauf,Olaf   1719 SV Berolina Mitte 3 1 5 3.5 38.5
172. Walther,Frank   1565 SG Weißensee 49 3 1 5 3.5 38.0
173. Metzger,Eberhard   1987 SC Zitadelle Spandau 3 1 5 3.5 36.0
174. Nazareth,Kenneth Alfre   1596 SK König Tegel 1949 3 1 5 3.5 36.0
175. Cobanov,Ante   1749 - ohne Verein - 3 1 5 3.5 35.0
176. Lukovsky,Mark     SK Präsident 3 1 5 3.5 35.0
177. Erman,Zinovi     SK Präsident 3 1 5 3.5 33.5
178. Bremer,Rene   1762 SF Friedrichshagen 3 1 5 3.5 33.5
179. Kostré,Margarita   1574 Schachpinguine Berli 3 1 5 3.5 33.5
180. Rehder,Frank   1947 SC Zugzwang 95 3 1 5 3.5 33.5
181. Frederking,Julius   1164 Schachpinguine Berli 3 1 5 3.5 31.5
182. Tran Viet,Linh   1432 SC Eintracht Berlin 3 1 5 3.5 28.5
183. Hänsgen,Oliver   1626 SC Zitadelle Spandau 2 2 5 3.0 39.5
184. Uckar,Klaudijo   1698 SK Aleksandar Matano 3 0 6 3.0 37.0
185. Glienke,Michael   1379 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 34.0
186. Katic,Vojo   1543 SK Aleksandar Matano 3 0 6 3.0 33.5
187. Mewes,Konrad     - ohne Verein - 1 4 4 3.0 33.0
188. Bresselschmitt,Bernd   1453 Schachclub Rathenow 3 0 6 3.0 33.0
189. Mühlbach,Horst   1543 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 33.0
190. Wendlandt,Ralph   1698 Treptower SV 1949 3 0 6 3.0 32.5
191. Goepel,Helmut   1713 CFC Hertha 06 3 0 6 3.0 32.5
192. Berg,Gerd   1764 SK König Tegel 1949 3 0 6 3.0 32.5
193. Gnaß,Erhard   1379 SK Zehlendorf 3 0 6 3.0 32.0
194. Hinz,Alexander   1256 Schachclub Rathenow 2 2 5 3.0 31.5
195. Flemmig,Frithjof   1494 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 31.5
196. von Marliot,Stefan     - ohne Verein - 3 0 6 3.0 30.5
197. Kopietz,Simone   1615 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 29.5
198. Seehagen,Jan   1627 - ohne Verein - 2 2 5 3.0 29.0
199. Kämmler,Florian   1241 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 29.0
200. Pöhle,Uwe   1353 ZIB/ACCSB 3 0 6 3.0 28.0
201. Gros,Dirk   2081 SK Bad Sooden-Allend 2 2 2 3.0 26.5
202. Stallmann,Ludwig   1369 Queer-Springer SSV B 2 2 5 3.0 26.0
203. Hoffmann,Andreas   2015 Alcatel 3 0 3 3.0 26.0
204. Mahler,Sonja   1420 SK Gillette 2 1 6 2.5 38.0
205. Schönemann,Manfred   1664 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 37.5
206. Molinar,Victor     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 36.0
207. Song,Kevin   1172 Schachpinguine Berli 2 1 6 2.5 34.0
208. Kowarsch,Heiner   1125 Sfr.Nord-Ost Berlin 2 1 6 2.5 33.0
209. Kazimovski,Rauf     BSC Rehberge 2 1 6 2.5 32.0
210. Yuan,Yizheng   1533 SK Zehlendorf 2 1 6 2.5 31.5
211. Jansen,Robert   1274 - ohne Verein - 2 1 6 2.5 29.5
212. Rohrschneider,Sina   1029 Schachclub Rathenow 2 1 6 2.5 29.0
213. Arikan,René   907 SC Weisse Dame 2 1 6 2.5 26.0
214. Mohr,Holger     - ohne Verein - 2 0 7 2.0 34.5
215. Prott,Bernhard   1560 SV Berolina Mitte 2 0 7 2.0 32.5
216. Shimshi,David     - ohne Verein - 2 0 7 2.0 31.0
217. Arpaci,Enis   1289 SK Zehlendorf 2 0 6 2.0 30.0
218. Hassan,Nouri   889 Treptower SV 1949 2 0 7 2.0 29.0
219. Türk,Bernhard   1339 SC Eintracht Berlin 2 0 7 2.0 29.0
220. Völkel,Michael     Hamburger SK 2 0 7 2.0 28.0
221. Xue,Zhen Hao   994 SC Weisse Dame 2 0 7 2.0 27.0
222. Arnoldi,Hanno     SC Weisse Dame 2 0 7 2.0 24.5
223. Kuckuck,Denis   694 GW Baumschulenweg 2 0 7 2.0 21.5
224. Gill,Horst   1199 SK König Tegel 1949 1 1 7 1.5 33.5
225. Bubeck,Nils     - ohne Verein - 1 1 7 1.5 29.0
226. Baer,Marian   776 Schachclub Rathenow 1 0 8 1.0 23.5
227. Andreew,Anton Louis Fe   971 - ohne Verein - 1 0 6 1.0 23.0
228. Petruschke,Martin   1350 ZIB/ACCSB 1 0 3 1.0 19.5
229. Sayder,Hans-Joachim   1586 SC Kreuzberg 0 1 2 0.5 14.5
230. Barnes-Weiland,Dylan     Schachpinguine Berli 0 0 3 0.0 9.5

BSV © 19.06.2007

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix