Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Präsidentenecke | Termine | Adressen | Rezensionen | Dokumente | Anzeigen | Café | Gästebuch
 

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der Nichtraucher Schachklub sucht noch Mitglieder, die in der ersten Berliner Spielklasse spielen möchten. Spiellokal sind die schönen Räumlichkeiten im Selerweg 15.

  Großes Schnellturnier im Jüdischen Museum am 21. Juni 2009

von Carsten Schmidt und Frank Hoppe

Abschlusstabelle Schnellturnier im Jüdischen Museum

Stand nach 9 Runden
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meister,Jakob GM 2486 SK Zehlendorf e.V. 7 2 0 8.0 56.5 467.5
2. Rabiega,Robert GM 2554 SK König Tegel 1949 e.V 7 2 0 8.0 56.0 468.0
3. Polzin,Rainer GM 2500 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 3 0 7.5 57.0 464.0
4. Braun,Arik GM 2564 SC Eppingen 7 1 1 7.5 57.0 452.5
5. Schneider,Ilja IM 2505 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 7 1 1 7.5 48.0 422.0
6. Jordan,Dirk,Dr.   2228 USV TU Dresden 7 1 1 7.5 46.0 424.5
7. Thiede,Lars IM 2464 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 2 1 7.0 60.0 456.5
8. Kopylov,Michael IM 2457 SK Norderstedt von 1975 6 2 1 7.0 56.0 458.0
9. Tischbierek,Raj GM 2459 SC Kreuzberg e.V. 6 2 1 7.0 55.0 453.0
10. Schulz,Karsten FM 2329 VBSF Cottbus e.V. 6 2 1 7.0 53.5 430.5
11. Figura,Atila Gajo FM 2417 SC Kreuzberg e.V. 6 2 1 7.0 53.0 440.5
12. Richter,Michael IM 2411 SC Kreuzberg e.V. 6 2 1 7.0 52.0 433.0
13. Gaerths,Ronny   2243 TT / Wiheil 7 0 2 7.0 51.0 435.5
14. Dauth,Benjamin FM 2305 SC Rotation Pankow e.V. 7 0 2 7.0 49.0 412.5
15. Bruchmann,Stephan   2288 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 6 2 1 7.0 47.0 410.5
16. Lehmann,Klaus FM 2361 SC Kreuzberg e.V. 7 0 2 7.0 45.0 401.5
17. Lundin,Jan FM 2337 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 3 1 6.5 57.0 458.5
18. Höffer,David   2263 Delmenhorster SK V 1931 6 1 2 6.5 55.5 433.0
19. Salzberg,Gregor   2164 Sfr.Nord-Ost Berlin 6 1 2 6.5 52.5 428.5
20. Polischuk,Viktor FM 2312 SK Norderstedt von 1975 5 3 1 6.5 52.0 436.0
21. Heinig,Wolfram,Dr. FM 2345 SC Kreuzberg e.V. 5 3 1 6.5 51.5 410.0
22. Dyballa,Markus FM 2314 SC Kreuzberg e.V. 6 1 2 6.5 51.0 419.0
23. Kiesekamp,Marcos,Dr.   2334 TuS Makkabi Berlin e.V. 6 1 2 6.5 50.5 424.0
24. Glantz,Robert   2194 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 3 1 6.5 50.0 412.0
25. Kachibadze,Georg   2171 SK König Tegel 1949 e.V 6 1 2 6.5 47.5 402.0
26. Sawlin,Michail   2188 TuS Makkabi Berlin e.V. 6 1 2 6.5 46.0 400.5
27. Rolle,Eric   2269 ESV 1949 Eberswalde e.V 5 2 2 6.0 54.5 436.0
28. Mandic,Milenko   2028 SK Aleksandar Matanovic 5 2 2 6.0 53.5 440.5
29. Tyrtania,Maximilian   2249 SG Bund 5 2 2 6.0 52.5 424.0
30. Tchetchelnitski,Bori   2192 Bremer SG von 1877 5 2 2 6.0 51.5 413.5
31. Gurack,Daniel   2189 ESV 1949 Eberswalde e.V 5 2 2 6.0 51.5 413.0
32. Syré,Christian FM 2277 TSG Oberschöneweide e.V 6 0 3 6.0 51.0 425.5
33. Jeremic,Dusan   2216 BSC Rehberge 1945 e.V. 5 2 2 6.0 51.0 425.5
34. Plümer,Detlef   2172 Greifswalder SV 5 2 2 6.0 51.0 418.5
35. Giemsa,Stephan FM 2293 SK König Tegel 1949 e.V 5 2 2 6.0 49.5 404.5
36. Wenzel,Andreas   2062 SV Empor Berlin e.V. 6 0 3 6.0 49.0 400.0
37. Gerschau,Claudio   2164 SC Weisse Dame e.V. 6 0 3 6.0 49.0 399.5
38. Schulz,Wolfgang   2118 SC Zitadelle Spandau 19 6 0 3 6.0 49.0 398.0
39. Ritz,Olaf   2088 SG BA Tempelhof 5 2 2 6.0 48.0 415.5
40. Schulz,Michael   2268 SC Zitadelle Spandau 19 6 0 3 6.0 48.0 412.0
41. Niese,Holger   2135 BSV 63 Chemie Weißensee 5 2 2 6.0 48.0 410.0
42. Reichenbach,Werner FM 2297 Schachclub Schwante 5 2 2 6.0 47.5 420.0
43. Schildt,René   1994 Treptower SV 1949 e.V. 5 2 2 6.0 47.5 414.0
44. Wendt,Jan-Dietrich FM 2371 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 4 1 6.0 47.5 407.5
45. Gebigke,Martin   2183 SV Berolina Mitte e.V. 4 4 1 6.0 47.5 402.0
46. Lüders,Gerhard FM 2254 BSC Rehberge 1945 e.V. 6 0 3 6.0 47.0 415.5
47. Püschel,Werner   2185 SG Lasker Steglitz-Wilm 5 2 2 6.0 47.0 408.5
48. Pflantz,Mike   2173 SC Kreuzberg e.V. 6 0 3 6.0 47.0 403.0
49. Waschke,Sven   1900 - ohne Verein - 4 4 1 6.0 46.5 383.5
50. Francke,Jörg   2053 SC Weisse Dame e.V. 5 2 2 6.0 46.0 397.0
51. Uhl,Heinz   2157 SC Weisse Dame e.V. 5 2 2 6.0 46.0 396.0
52. Solhjou,Mohammed   2000 SK Präsident 6 0 3 6.0 45.5 395.5
53. Wörz,Markus   1985 SC Kreuzberg e.V. 6 0 3 6.0 45.0 397.5
54. Eberhardt,Olaf   2099 Queer-Springer SSV Berl 5 2 2 6.0 44.5 389.5
55. Meidal,Björn,Prof.Dr     - ohne Verein - 5 2 2 6.0 44.5 385.5
56. Baier,Reinhard   2089 BSG 1827 Eckbauer e.V. 5 2 2 6.0 43.5 403.0
57. Hahlbohm,Matthias   2082 TSG Oberschöneweide e.V 5 2 2 6.0 42.0 395.0
58. Horn,Sven   2115 SG Lasker Steglitz-Wilm 5 2 2 6.0 41.0 374.5
59. Holzapfel,Daniel FM 2282 SC Kreuzberg e.V. 5 1 3 5.5 52.5 432.5
60. Süß,Wolfgang,Dr.   2022 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 3 2 5.5 51.0 400.0
61. Schwekendiek,Ulrich FM 2290 SC Rotation Pankow e.V. 5 1 3 5.5 50.0 408.0
62. Pfeffer,Ruprecht   2207 SC Weisse Dame e.V. 5 1 3 5.5 50.0 404.0
63. Schmidt,Robert   2136 ESV 1949 Eberswalde e.V 5 1 3 5.5 49.5 398.5
64. Trenner,Rolf   2266 SC Empor Potsdam 1952 e 5 1 3 5.5 48.5 419.5
65. Vu,Philippe     SC Kreuzberg e.V. 5 1 3 5.5 47.0 399.5
66. Arndt,Uwe   2024 BSV 63 Chemie Weißensee 5 1 3 5.5 47.0 396.0
67. Kopisch,Martin   2142 Bille SC von 1924 e.V. 4 3 2 5.5 47.0 395.5
68. Berndt,Klaus   2189 VBSF Cottbus e.V. 3 5 1 5.5 46.0 399.5
69. Gueler,Sebastian   2000 Metrowest Boston 5 1 3 5.5 46.0 396.0
70. Knippel,Michael,Dr.   2053 SC Tornado 86 Hochneuki 5 1 3 5.5 46.0 388.0
71. Shapiro,Yosip   2098 Schwarz-Weiß Neukölln e 5 1 3 5.5 45.5 406.0
72. Burger,Heinrich   2074 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 3 5.5 45.0 398.0
73. Escher,Clemens   2171 SG Lasker Steglitz-Wilm 5 1 3 5.5 45.0 397.0
74. Strobelt,Frank   1737 SG Weißensee 49 e.V. 5 1 3 5.5 45.0 388.0
75. Branding,Volker   2115 BVG Helmholtz 5 1 3 5.5 44.0 383.5
76. Wierzbicki,Jan-Danie   2022 CFC Hertha 06 e.V. 5 1 3 5.5 43.5 389.5
77. Glatthor,Thomas   2081 VfB Hermsdorf e.V. 5 1 3 5.5 43.5 387.5
78. Ardermann,Aleksander   1961 TuS Makkabi Berlin e.V. 5 1 3 5.5 42.5 394.0
79. Kribben,Matthias,Dr.   2147 SC Zitadelle Spandau 19 4 3 2 5.5 42.5 392.5
80. Frübing,Thomas   2232 SF Friedrichshagen 4 3 2 5.5 42.0 391.0
81. Janke,Jeffrey   1886 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 3 2 5.5 42.0 360.0
82. Ivascu,Cosmin Alexan   1891 SC Rotation Pankow e.V. 5 1 3 5.5 41.0 372.5
83. Paris,Grigori   1790 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 3 2 5.5 40.5 370.0
84. Schneider,Hans-Joach   2045 Schachpinguine Berlin e 4 3 2 5.5 40.5 369.5
85. Tripolsky,Eugen IM 2379 Schachgemeinschaft Enne 5 1 3 5.5 40.0 384.5
86. Mahn,Franko   2172 SC Weisse Dame e.V. 5 0 4 5.0 49.0 396.5
87. Kögler,Thomas   1898 SC Weisse Dame e.V. 5 0 4 5.0 47.5 394.5
88. Hohn,August   2061 SC Zugzwang 95 e.V. 5 0 4 5.0 47.5 393.5
89. Groß,Thorsten   2148 SC Weisse Dame e.V. 5 0 4 5.0 47.0 396.0
90. Gebert,Ralf   2054 SG Güstrow/Teterow 4 2 3 5.0 46.5 408.5
91. Harndt,Jan-Michael   2054 SC Weisse Dame e.V. 4 2 3 5.0 46.5 397.5
92. Schirrmacher,Carsten   2032 SC Zitadelle Spandau 19 5 0 4 5.0 45.5 391.5
93. Döring,Lars,Dr.   1965 Schachverein Würselen 1 4 2 3 5.0 45.5 381.5
94. Kropman,Vitali   1794 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 2 3 5.0 44.5 384.0
95. Zaeske,Winfried   1994 SC Zitadelle Spandau 19 5 0 4 5.0 44.5 381.5
96. Eisenträger,Dieter   2123 SC Friesen Lichtenberg 5 0 4 5.0 44.0 385.0
97. Burckhardt,Wolfram   2014 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 5 0 4 5.0 44.0 381.0
98. Stark,Ingo   2136 TSG Oberschöneweide e.V 5 0 4 5.0 43.5 390.5
99. Vollak,Andreas   2099 SC Empor Potsdam 1952 e 5 0 4 5.0 43.5 382.5
100. Billing,Georg   2020 SC Friesen Lichtenberg 3 4 2 5.0 43.5 376.5
101. Weyers,Guido   1978 SC Weisse Dame e.V. 5 0 4 5.0 43.5 374.5
102. Vogel,Tobias   2041 SK Präsident 5 0 4 5.0 43.0 403.5
103. Bodzyn,Karsten   1975 TSG Oberschöneweide e.V 4 2 3 5.0 43.0 383.0
104. Eisenträger,Sebastia   1853 SC Friesen Lichtenberg 5 0 4 5.0 43.0 382.5
105. Brehmer,Michael,Dr.     - ohne Verein - 5 0 4 5.0 42.5 383.5
106. Bukowski,Henryk   2152 BSC Rehberge 1945 e.V. 3 4 2 5.0 42.5 376.5
107. Badestein,Hartmut,Pr   2195 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 42.5 375.5
108. Bockelmann,Rolf   1809 SG Lasker Steglitz-Wilm 4 2 3 5.0 42.5 374.5
109. Batzaya,Ayush   1954 SV Berolina Mitte e.V. 5 0 4 5.0 42.0 378.0
110. Just,Detlef   1978 SC Zugzwang 95 e.V. 5 0 4 5.0 42.0 373.0
111. Fiedler,Wolfgang   1961 SV Berolina Mitte e.V. 5 0 4 5.0 42.0 369.0
112. Rösler,Bernd   1764 SG Lasker Steglitz-Wilm 5 0 4 5.0 42.0 361.0
113. Sawlin,Leonid   1853 TuS Makkabi Berlin e.V. 5 0 4 5.0 41.5 387.5
114. Rath,Alina   1934 SK König Tegel 1949 e.V 4 2 3 5.0 41.5 381.0
115. Hartmann,Wolfgang A.   1775 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 2 3 5.0 41.5 368.0
116. Vollak,Marleen   1879 SC Empor Potsdam 1952 e 5 0 4 5.0 41.0 371.0
117. Kos,Ivan   1451 SK Kroatische Gemeinde 5 0 4 5.0 41.0 359.0
118. Alder,Bodo   2083 Schachgemeinschaft Wed 3 4 2 5.0 41.0 352.0
119. Walz,Jürgen,Dr.   1928 CFC Hertha 06 e.V. 5 0 4 5.0 40.5 373.0
120. Paul,Reinhart   2100 CFC Hertha 06 e.V. 4 2 3 5.0 40.0 371.0
121. Muskewitz,Bernd   2015 TSG Oberschöneweide e.V 4 2 3 5.0 40.0 368.0
122. Baranowsky,Peter   1853 SG BA Tempelhof 5 0 4 5.0 39.0 364.0
123. Lindner,Ulrich   1953 SC Weisse Dame e.V. 5 0 4 5.0 39.0 356.5
124. Walter,Günter   2042 TSG Oberschöneweide e.V 4 2 3 5.0 38.5 349.0
125. Bader,Arnd   1930 SK Soltau 4 2 3 5.0 37.5 351.0
126. Kovacevic,Bozo   1746 SK Kroatische Gemeinde 5 0 4 5.0 37.5 339.5
127. Metzger,Eberhard   1942 SV Werder/H. 5 0 4 5.0 37.0 357.0
128. Davydov,Ruven   1914 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 2 3 5.0 36.5 346.0
129. Hankow,Bert-Jürgen   2002 CFC Hertha 06 e.V. 5 0 4 5.0 34.5 351.0
130. Schwedek,Tony     SC Zitadelle Spandau 19 5 0 4 5.0 29.0 307.5
131. Mejstrik,Marcus   1978 SG BA Tempelhof 3 3 3 4.5 48.0 393.5
132. Bethe,Stephan   2160 SC Kreuzberg e.V. 4 1 4 4.5 47.0 391.5
133. Cirakoglu,Alper Tolg   1823 SC Borussia Friedrichsf 4 1 4 4.5 46.0 390.0
134. Hinz,Alexander   1615 Schachclub Rathenow e.V 4 1 4 4.5 45.0 371.5
135. Cremer,Jan Paul   1877 Schachpinguine Berlin e 3 3 3 4.5 44.0 368.5
136. Becker,Jared   2031 SC Tarrasch 45 München 4 1 4 4.5 43.5 377.0
137. Wechselmann,Christia   1795 SG Grün-Weiß Baumschule 4 1 4 4.5 43.5 372.0
138. Bachran,Boris   1960 SG Lok Brandenburg, Abt 4 1 4 4.5 43.5 369.5
139. Dufner,Andreas   2061 SC Kreuzberg e.V. 4 1 4 4.5 43.0 365.5
140. König,Frank   1970 SK Zehlendorf e.V. 4 1 4 4.5 42.0 378.0
141. Parnemann,Olaf   1868 SC Schwarz-Weiß Lichten 4 1 4 4.5 41.5 369.0
142. Kropman,Alexei   1964 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 1 4 4.5 41.5 366.5
143. Lüning,Heinz   1762 SC Weisse Dame e.V. 4 1 4 4.5 41.5 349.5
144. Schulze,Gerd   1883 BSC Rehberge 1945 e.V. 4 1 4 4.5 41.0 344.5
145. Millet,Maud   1945 Paris 4 1 4 4.5 40.5 366.5
146. Al Jou Jou,Juma   1693 TSV Wacker Neutraubling 4 1 4 4.5 40.5 343.0
147. Bremer,René   1724 SF Friedrichshagen 3 3 3 4.5 40.0 368.5
148. Cobanov,Ante   1677 - ohne Verein - 4 1 4 4.5 39.0 365.5
149. Reiche,Andreas   1825 SV Berolina Mitte e.V. 4 1 4 4.5 39.0 358.5
150. Axmann,Steffen   1893 Sfr.Nord-Ost Berlin 4 1 4 4.5 38.5 355.0
151. Schrodt,Horst   1681 SC Eintracht Berlin e.V 4 1 4 4.5 38.5 341.5
152. Wege,Hermann   1965 Schachclub Rathenow e.V 4 1 4 4.5 37.5 352.5
153. Rindler,Julian   1766 - ohne Verein - 4 1 4 4.5 37.0 381.0
154. Itkins,Boriss   1748 SV Berolina Mitte e.V. 4 1 4 4.5 36.5 366.0
155. Heerde,Thomas   1946 - ohne Verein - 4 1 4 4.5 36.5 360.5
156. Koch,Werner   1811 Spandauer SV 4 1 4 4.5 36.5 346.5
157. Jansen,Robert   1805 SC Kreuzberg e.V. 4 1 4 4.5 35.0 343.0
158. Pfaff,Felix   1665 SC Freibauer Schöneberg 4 1 4 4.5 34.5 350.0
159. Kleine,Peter   1904 SV Berlin-Friedrichstad 4 1 4 4.5 34.5 331.0
160. Zaydentreger,Victor   1596 TuS Makkabi Berlin e.V. 4 1 4 4.5 34.0 341.0
161. Hörmann,David   1225 SC Weisse Dame e.V. 4 1 4 4.5 32.5 335.5
162. Maslov,Maxim   1468 SC Zitadelle Spandau 19 4 1 4 4.5 31.5 328.5
163. Perestjuk,Marko   1682 SC Zitadelle Spandau 19 3 2 4 4.0 46.0 385.5
164. Busch,Klaus   1789 Alcatel Berlin 4 0 5 4.0 43.0 369.0
165. Ehmsen,Eckart   1980 Freibauer Mörlenbach-Bi 3 2 4 4.0 43.0 349.5
166. Köckeritz,Dieter   1806 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4 0 5 4.0 42.0 363.5
167. Yuan,Yizheng   1776 Schachpinguine Berlin e 3 2 4 4.0 41.5 366.5
168. Lange,Ingo   1712 SC Kreuzberg e.V. 3 2 4 4.0 41.0 363.5
169. Rollwitz,Jürgen   1980 Schachgemeinschaft Wed 1 6 2 4.0 41.0 362.0
170. Bandsom,Olaf   1782 SC Friesen Lichtenberg 3 2 4 4.0 41.0 361.0
171. Vidic,Dobrivoje   1832 SK Aleksandar Matanovic 4 0 5 4.0 40.0 368.0
172. Rademacher,Tim   1540 Schachgemeinschaft Wed 4 0 5 4.0 40.0 363.0
173. Bunk,Dietmar   1865 SF Friedrichshagen 3 2 4 4.0 40.0 358.0
174. Smajic,Mirza   1696 SC Borussia Friedrichsf 4 0 5 4.0 40.0 343.5
175. Küster,Manfred   1800 BSC Rehberge 1945 e.V. 4 0 5 4.0 39.5 352.5
176. Velina,Valeria   1782 SV Empor Berlin e.V. 3 2 4 4.0 39.0 362.0
177. Cicek,Milan   1480 - ohne Verein - 4 0 5 4.0 39.0 360.0
178. Rolfes,Leon   1525 SF Siemensstadt 3 2 4 4.0 39.0 355.0
179. Bandow,Alexander   2111 Sfrd. Berlin 1903 e.V. 4 0 5 4.0 39.0 353.0
180. Nekrasova,Kateryna   1833 SV Empor Berlin e.V. 4 0 5 4.0 39.0 340.5
181. Goepel,Helmut   1723 CFC Hertha 06 e.V. 4 0 5 4.0 38.5 339.5
182. Kostré,Margarita   1747 Schachpinguine Berlin e 3 2 4 4.0 38.0 348.5
183. Müller,Johannes   1921 SC Eintracht Berlin e.V 3 2 4 4.0 38.0 329.0
184. Erman,Zinovi   1744 SK Präsident 3 2 4 4.0 37.5 354.0
185. Kather,Yannick   1495 SC Weisse Dame e.V. 3 2 4 4.0 37.5 348.0
186. Zigic,Milutin     - ohne Verein - 4 0 5 4.0 37.5 334.0
187. Mehringer,Jörg   1757 - ohne Verein - 4 0 5 4.0 37.0 348.5
188. Fischer,Anke   1845 SG Lasker Steglitz-Wilm 4 0 5 4.0 37.0 342.0
189. Jendrossek,Hans   1718 SC Schwarzer Springer S 4 0 5 4.0 37.0 312.5
190. Herrmann,Eberhard   1770 Friesen Lichtenberg 4 0 5 4.0 36.5 340.5
191. Kornijenko,Alexander     - ohne Verein - 4 0 5 4.0 36.5 338.0
192. Neuenbäumer,Jan Holg   1787 SF Siemensstadt 3 2 4 4.0 36.0 345.5
193. Stark,Steven   1084 VfB Hermsdorf e.V. 4 0 5 4.0 35.5 331.0
194. Schmalzried,Volker   1791 UBA 3 2 4 4.0 34.5 344.0
195. Kretzschmar,Jan   1687 SC Kreuzberg e.V. 4 0 5 4.0 34.5 327.0
196. Buchkovskaya,Maria     SC Weisse Dame e.V. 4 0 5 4.0 34.5 310.0
197. Magagna,Gianni     - ohne Verein - 4 0 5 4.0 34.0 328.5
198. Mance,Darko   1324 SK Kroatische Gemeinde 4 0 5 4.0 33.5 323.5
199. Reiser,Ralf   1599 SSV Rotation Berlin e.V 4 0 5 4.0 33.5 316.0
200. Weber,Jörg   1631 SC Eintracht Berlin e.V 4 0 5 4.0 32.5 328.0
201. Klugow,Eckehard   1676 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 32.0 340.0
202. Kaiser,Peter   1480 SC Freibauer Schöneberg 4 0 5 4.0 32.0 330.5
203. Heismann,Olga   1221 SC Weisse Dame e.V. 4 0 5 4.0 29.5 317.0
204. Kurtz,Frank   1239 SC Freibauer Schöneberg 4 0 5 4.0 28.5 314.0
205. David,Detlev     SG Grün-Weiß Baumschule 3 1 5 3.5 42.5 367.5
206. Strehlow,Horst   2129 SC Friesen Lichtenberg 3 1 5 3.5 42.0 350.0
207. Kurtisevic,Ismail   1863 - ohne Verein - 3 1 5 3.5 41.5 339.0
208. Vollbrecht,Lars   1890 SF Siemensstadt 3 1 5 3.5 41.0 346.0
209. Schindler,Rudolf,Dr.   1832 SG Lasker Steglitz-Wilm 3 1 5 3.5 40.5 363.0
210. Strate,Gerda   1787 SC Lavandevil Charlotte 3 1 5 3.5 40.5 349.5
211. Krüger,Stefan   1609 SC Friesen Lichtenberg 3 1 5 3.5 40.5 342.5
212. Bender,Sebastian   1482 SC Zugzwang 3 1 5 3.5 39.0 356.5
213. Weigelt,Reinhard   2041 SV Berolina Mitte e.V. 3 1 5 3.5 38.5 327.0
214. Ostwald,Tobias   1637 SC Eintracht Berlin e.V 2 3 4 3.5 38.0 354.0
215. Arikan,René   1495 SC Weisse Dame e.V. 3 1 5 3.5 37.0 350.0
216. Alves,Christopher   1576 BSG 1827 Eckbauer 3 1 5 3.5 37.0 333.0
217. Focke,Wolfgang   1535 BSG 1827 Eckbauer e.V. 3 1 5 3.5 37.0 328.5
218. Stemmler,Frank   1415 SG Eckturm 3 1 5 3.5 36.5 336.5
219. Jachym,Christoph   1567 SC Zugzwang 95 e.V. 3 1 5 3.5 36.5 328.0
220. Nötzel,Felix   1912 SC Borussia Friedrichsf 3 1 5 3.5 35.0 318.0
221. Rösch,Barbara   1518 TSV Marienfelde 1890 e. 3 1 5 3.5 34.5 324.0
222. Baeten,Herman   1556 SC Freibauer Schöneberg 3 1 5 3.5 33.5 329.5
223. Rüther,Marc   1586 Queer-Springer SSV Berl 3 1 5 3.5 31.5 309.0
224. Berg,Gerd   1665 SK König Tegel 1949 e.V 3 1 5 3.5 30.5 331.5
225. Möller,Dirk   1606 SC Kreuzberg e.V. 3 1 5 3.5 29.5 309.0
226. Jeremic,Nemanja   1663 BSC Rehberge 1945 e.V. 3 0 6 3.0 39.5 337.0
227. Bauer,Stefan   1773 SC Kreuzberg e.V. 3 0 6 3.0 39.0 339.5
228. Seehagen,Jan   1971 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 38.5 342.5
229. Schaub,Karl-Heinz   1255 TSV Marienfelde 1890 e. 3 0 6 3.0 37.0 320.5
230. Kurandt,Lars     - ohne Verein - 3 0 6 3.0 36.5 342.0
231. Koischwitz,Wanja   1573 Queer-Springer SSV Berl 3 0 6 3.0 36.5 324.5
232. Petruschke,Martin   1456 SV Berolina Mitte e.V. 3 0 6 3.0 36.0 327.0
233. Roland,Arne     VfB Hermsdorf e.V. 3 0 6 3.0 35.5 335.0
234. Bresselschmitt,Bernd   1405 Schachclub Rathenow e.V 3 0 6 3.0 34.5 336.5
235. Flemmig,Frithjof   1501 - ohne Verein - 3 0 6 3.0 34.5 330.0
236. Prott,Bernhard   1574 SV Berolina Mitte e.V. 3 0 6 3.0 34.5 324.0
237. Schönemann,Manfred   1820 SV Turbine Berlin e.V. 2 2 5 3.0 34.0 305.5
238. Molinaris,Victor     - ohne Verein - 3 0 6 3.0 33.5 341.0
239. Bentert,Sebastian   1265 Schachpinguine Berlin e 3 0 6 3.0 33.5 334.0
240. Krüger,Peter   1610 Schachclub Schwante 3 0 6 3.0 33.5 316.0
241. Olschewsky,Roman   1675 Schachgemeinschaft Wed 3 0 6 3.0 33.0 297.0
242. Manske,Hannes   1008 TSV Chemie Premnitz 3 0 6 3.0 32.5 325.5
243. Mihajlovski,Delco   1443 SK Aleksandar Matanovic 3 0 6 3.0 32.5 319.0
244. Grimm,Ulrich     ZIB/ACCSB 3 0 6 3.0 31.5 319.0
245. Friedrich,Jörg   1375 VfB Hermsdorf e.V. 3 0 6 3.0 31.5 318.0
246. Mahler,Sonja   1563 SC Kreuzberg e.V. 3 0 6 3.0 31.5 296.5
247. Pöltelt,Helmut,Dr.   1794 SC Eintracht Berlin e.V 3 0 6 3.0 31.0 314.5
248. Goldberg,Alejandro   1271 Vattenfall 3 0 6 3.0 30.0 310.0
248. Schröder,Gert   1199 SV Königsjäger Süd-West 3 0 6 3.0 30.0 310.0
250. Paul,Fabian   888 SC Zitadelle Spandau 19 3 0 6 3.0 28.5 305.5
251. Türk,Bernhard   1399 SC Eintracht Berlin e.V 2 2 5 3.0 28.0 306.0
252. Spitzlay,Lars     SV Königsjäger Süd-West 3 0 6 3.0 28.0 302.0
253. Stadelmann,Bernd   1386 SC Freibauer Schöneberg 3 0 6 3.0 27.0 299.5
254. Schiemann,Dieter   1202 SC Zitadelle Spandau 19 3 0 6 3.0 24.5 303.5
255. Große-Honebrink,Brig   1927 SC Kreuzberg e.V. 2 1 6 2.5 40.0 360.5
256. Herr,Vitali   1340 TSV Marienfelde 1890 e. 2 1 6 2.5 33.5 314.0
257. Hartman,Jakob     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 33.0 302.0
258. Templin,Paul   1362 BSV 63 Chemie Weißensee 2 1 6 2.5 32.0 316.0
259. Dalitz,Thomas   1240 SV Empor Berlin e.V. 2 1 6 2.5 31.5 310.5
259. Puschmann,Johannes     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 31.5 310.5
261. Kather,Vincent   978 SC Weisse Dame e.V. 2 1 6 2.5 30.5 304.0
262. Wierzbicki,Jirawat   784 SG Grün-Weiß Baumschule 2 1 6 2.5 28.0 296.0
263. Döbler,Niklas   786 SK Tempelhof 1931 e.V. 2 1 6 2.5 26.5 288.5
264. Pusiol,Michael     - ohne Verein - 2 1 6 2.5 22.5 281.5
265. Lackner,Fred-Siegmun   1398 SC Zitadelle Spandau 19 2 0 7 2.0 40.0 337.5
266. Staegemann,Holger   1330 - ohne Verein - 2 0 7 2.0 38.0 355.5
267. Eichner,Dieter   1292 SV Glück auf Rüdersdorf 1 2 6 2.0 33.5 314.0
268. Kaufmann,Matthias   1441 - ohne Verein - 2 0 7 2.0 33.0 305.5
269. Henke,Georg   906 SV Empor Berlin e.V. 2 0 7 2.0 32.0 304.5
270. Wendlandt,Ralph   1668 Treptower SV 1949 e.V. 2 0 7 2.0 31.5 312.0
271. Zelanti,Markus   1239 Queer-Springer SSV Berl 2 0 7 2.0 31.0 307.0
272. Henning,Hans   1450 TT/Wiheil 2 0 7 2.0 31.0 297.5
273. Grafe,Fritz-Julius     - ohne Verein - 1 2 6 2.0 28.0 285.0
274. Schöndube,Nicolas   1042 Schachclub Rathenow e.V 1 2 6 2.0 26.0 262.0
275. Hunstock,Fabian     SC Zitadelle Spandau 19 2 0 7 2.0 25.0 280.0
