Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Präsidentenecke | Termine | Adressen | Rezensionen | Dokumente | Anzeigen | Café | Gästebuch
 

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

In dieser Box könnte ein Text von Dir stehen. Einfach das Formular ausfüllen.

  12. Schnellturnier der SF Berlin 1903 - Rangliste

am 30. Mai 2010 im Rathaus Schöneberg

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel NWZ Verein G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Polzin,Rainer GM 2473 SF Berlin 1903 9 7 2 0 8.0 46.5 316.0
2. Paulsen,Dirk FM 2302 SG Lasker Steglitz-Wilm. 9 7 1 1 7.5 45.5 301.5
3. Rabiega,Robert GM 2466 SK König Tegel 1949 9 7 1 1 7.5 45.5 299.0
4. Krämer,Martin IM 2502 SF Berlin 1903 9 6 2 1 7.0 48.0 308.0
5. Agopov,Mikael IM 2420 SF Berlin 1903 9 6 2 1 7.0 45.0 302.0
6. Meister,Jakob GM 2424 SK Zehlendorf 9 7 0 2 7.0 43.5 299.5
7. Schneider,Ilja IM 2489 SF Berlin 1903 9 7 0 2 7.0 43.5 296.5
8. Stern,René IM 2464 SK König Tegel 1949 9 7 0 2 7.0 42.0 295.0
9. Thiede,Lars IM 2388 SF Berlin 1903 9 6 1 2 6.5 45.5 305.0
10. Richter,Michael IM 2411 Schachpinguine Berlin 9 6 1 2 6.5 41.0 299.0
11. Neumann,Martin   2079 SV DeTeWe 9 6 1 2 6.5 34.5 271.5
12. Breier,Andreas FM 2367 SK König Tegel 1949 9 6 0 3 6.0 46.0 292.0
13. Poldauf,Dirk IM 2310 SF Berlin 1903 9 6 0 3 6.0 43.5 287.5
14. Neerforth,Philipp   2253 vereinslos 9 5 2 2 6.0 40.5 283.0
15. Simon,Ralf-Axel FM 2159 TSG Neuruppin 9 5 2 2 6.0 39.5 275.0
16. Kauschmann,Herbert   2133 BSC Rehberge 1945 9 6 0 3 6.0 39.0 267.5
17. Rudolf,Henrik FM 2345 SF Berlin 1903 9 6 0 3 6.0 38.0 272.0
18. Holzapfel,Daniel FM 2228 SC Kreuzberg 9 5 2 2 6.0 38.0 266.0
19. Bethe,Stephan   2073 SC Kreuzberg 9 6 0 3 6.0 36.5 266.5
20. Reichmann,Hendrik FM 2284 SC Neukloster 9 5 2 2 6.0 36.0 274.5
21. Lüders,Gerhard FM 2141 BSC Rehberge 1945 9 6 0 3 6.0 36.0 263.5
22. Groß,Thorsten   2091 SC Weisse Dame 9 6 0 3 6.0 35.5 264.5
23. Schwekendiek,Ulrich FM 2208 SC Rotation Pankow 9 5 1 3 5.5 42.5 277.0
24. Lundin,Jan FM 2286 SF Berlin 1903 9 5 1 3 5.5 42.0 271.0
25. Müller,Olaf   2124 SC Rotation Pankow 9 5 1 3 5.5 41.0 277.5
26. Tyrtania,Maximilian   2210 SG Bund 9 4 3 2 5.5 38.5 270.0
27. Hoppe,Frank   1972 SV Berolina Mitte 9 5 1 3 5.5 38.0 267.0
28. Jandke,Manfred   2067 SSG Lübbenau 9 5 1 3 5.5 37.5 277.0
29. Semmelroth,Heinz-Dieter   2014 BSG 1827 Eckbauer 9 4 3 2 5.5 37.5 274.5
30. Schmidt,Carsten   2103 VfB Hermsdorf 9 5 1 3 5.5 37.5 262.5
31. Vu,Philippe   2060 SC Kreuzberg 9 5 1 3 5.5 36.5 279.5
32. Jaeschke,Jens-Uwe   2077 SF Nord-Ost Berlin 9 4 3 2 5.5 36.5 261.5
33. Bruchmann,Stephan   2263 SF Berlin 1903 9 4 3 2 5.5 35.5 250.5
34. Allgaier,Erik   1960 SG BVG Helmholtz 55 9 5 1 3 5.5 34.0 255.5
35. Barlag,Christoph   2067 SC Braunschweig Gliesmarode 9 5 0 4 5.0 41.5 282.0
36. Offermann,Fernando   2104 SF Berlin 1903 9 5 0 4 5.0 41.5 280.0
37. Gebigke,Martin   2139 SV Berolina Mitte 9 5 0 4 5.0 41.5 275.5
38. Ahlberg,Matthias   2065 SG Weißensee 49 9 4 2 3 5.0 40.0 266.5
39. Major,Vitalij   2022 SC Zitadelle Spandau 1977 9 5 0 4 5.0 39.5 272.5
40. Godoj,Veit   1944 SK König Tegel 1949 9 4 2 3 5.0 39.0 265.5
41. Gaerths,Ronny   2180 SG TT/Wiheil 9 4 2 3 5.0 38.5 284.5
42. Vogel,Tobias   1984 SK Präsident RHWK 9 4 2 3 5.0 37.5 263.5
43. Schneider,Hans-Joachim,Dr.   1901 Schachpinguine Berlin 9 5 0 4 5.0 37.5 253.5
44. Schumacher,Gerhard   1826 SG BVG Helmholtz 55 9 3 4 2 5.0 37.0 257.5
45. Reiche,Andreas   1905 SV Berolina Mitte 9 4 2 3 5.0 37.0 256.0
46. Kutschke,Jens   1945 Herforder SV Königsspr. 9 4 2 3 5.0 36.0 270.0
47. Stippekohl,Peter   2037 BSC Rehberge 1945 9 4 2 3 5.0 36.0 263.5
47. Schildt,René   1950 SC Zugzwang 95 9 4 2 3 5.0 36.0 263.5
49. Jurkatis,Hagen   2034 SC Kreuzberg 9 5 0 4 5.0 36.0 262.5
49. Möller,Frank   1960 BSG 1827 Eckbauer 9 4 2 3 5.0 36.0 262.5
51. Solhjou,Hasan   2047 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 35.0 259.5
52. Weyers,Guido   1940 SC Weisse Dame 9 5 0 4 5.0 34.5 257.5
53. Zaeske,Winfried   1929 SC Zitadelle Spandau 1977 9 4 2 3 5.0 34.0 254.5
54. Schulze,Gerd   1877 BSC Rehberge 1945 9 5 0 4 5.0 34.0 248.0
55. Fainstein,Wladimir   1972 SK Präsident RHWK 9 5 0 4 5.0 33.5 255.0
56. Schimmel,Roland   1934 SV Marzahna 57 9 5 0 4 5.0 30.5 250.0
57. Kussatz,Kai-Stephan   1982 SF Berlin 1903 9 2 6 1 5.0 30.0 248.5
58. Perestjuk,Marko   1781 SC Zitadelle Spandau 1977 9 4 1 4 4.5 38.0 258.0
59. Kazman,Caner   1774 SV Empor Berlin 9 4 1 4 4.5 37.0 257.0
60. Schwedek,Tony   1454 SC Zitadelle Spandau 1977 9 3 3 3 4.5 36.0 248.0
61. Rennspieß,Jens   1779 SV Berolina Mitte 9 4 1 4 4.5 35.5 258.0
62. Schaburov,Wladimir   1965 BSG Pneumant Fürstenwalde 9 3 3 3 4.5 35.5 250.0
63. Ahlberg,Mario   1921 SG Weißensee 49 9 3 3 3 4.5 35.0 252.5
64. Arndt,Uwe   1995 BSV 63 Chemie Weißensee 9 4 1 4 4.5 34.5 255.5
65. Stieber,Michael   1895 SV Pasewalk 9 2 5 2 4.5 34.5 248.0
66. Lindhauer,Thorben   1811 SF Berlin 1903 9 3 3 3 4.5 34.5 243.0
67. Derz,Claus,Dr.   1731 BSG 1827 Eckbauer 9 4 1 4 4.5 32.5 246.0
68. Kasper,Mike   1742 Treptower SV 1949 9 2 5 2 4.5 32.0 240.0
69. Burckhardt,Wolfram   2006 SF Berlin 1903 9 4 1 4 4.5 30.5 252.5
70. Schindler,Rudolf,Dr.   1847 SG Lasker Steglitz-Wilm. 9 4 0 5 4.0 38.5 271.5
71. Küster,Manfred   1854 BSC Rehberge 1945 9 3 2 4 4.0 36.5 243.0
72. Gretzer,Marcus   1748 SC Kitzingen von 1905 9 4 0 5 4.0 36.0 253.5
73. Gebert,Ralf   1886 SG Güstrow/Teterow 9 3 2 4 4.0 36.0 244.5
74. Oelmann,Henry   1890 SC Oranienburg 9 4 0 5 4.0 35.5 251.5
75. Sebastian,Martin   1865 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 9 3 2 4 4.0 35.5 246.5
76. Segerberg,Tomas   1866 SG Narva Berlin 9 4 0 5 4.0 33.5 249.5
77. Ahlberg,Günter   1830 SG Weißensee 49 9 3 2 4 4.0 33.5 248.0
78. Schlittermann,Wolfgang   1783 SK Gillette 9 3 2 4 4.0 33.5 247.0
79. Baier,Reinhard   1864 BSG 1827 Eckbauer 9 3 2 4 4.0 33.0 238.0
80. Lange,Rudolf   1663 SG Narva Berlin 9 3 2 4 4.0 32.5 237.5
81. Mielke,Sven   1828 SV Gryps 9 2 4 3 4.0 32.5 225.0
82. Mehringer,Jörg   1764 SC Weisse Dame 9 4 0 5 4.0 32.0 250.5
83. Schmalzried,Volker   1748 Umweltbundesamt 9 4 0 5 4.0 32.0 238.5
84. Schwarz,Oliver   1813 SV Königsjäger Süd-West 9 4 0 5 4.0 31.5 229.0
85. Hoffbauer,Jörg   1697 SG Bund 9 4 0 5 4.0 30.5 239.5
86. Bockelmann,Rolf   1647 SG Lasker Steglitz-Wilm. 9 3 2 4 4.0 30.0 239.0
87. Skogvall,Martina WFM 1978 SK Großlehna 9 2 4 3 4.0 29.5 236.5
88. Lawrenz,Sebastian   1647 SC Zitadelle Spandau 1977 9 4 0 5 4.0 27.5 230.5
89. Erman,Zinovi   1698 SK Präsident RHWK 9 4 0 5 4.0 27.5 230.0
90. Schackmann,Oliver   1505 SC Vaterstetten 9 3 2 4 4.0 26.5 238.5
91. Möller,Dirk   1408 SC Kreuzberg 9 4 0 5 4.0 26.5 224.0
92. Sivakumaran,Ramesh   1773 SV Empor Berlin 9 3 1 5 3.5 35.5 251.0
93. Hoffmann,Michael   1962 Profi-Schach-Laden 9 3 1 5 3.5 34.0 255.0
94. Lenz,Tobias   1800 BSG Pneumant Fürstenwalde 9 3 1 5 3.5 33.5 235.5
95. Baranowsky,Peter   1837 SF Berlin 1903 9 3 1 5 3.5 33.0 238.5
96. Wenzel,Andreas   1875 SV Empor Berlin 9 3 1 5 3.5 32.0 236.0
97. Kühn,Bodo   1597 SG Lasker Steglitz-Wilm. 9 3 1 5 3.5 29.0 240.5
98. Winkler,Johannes   1391 SK 1879 HD-Handschuhsheim 9 3 1 5 3.5 27.5 215.0
99. Koppitz,Sebastian   915 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 9 3 1 5 3.5 21.5 216.0
100. Buikstra,Arjon   1900 vereinslos 9 3 0 6 3.0 33.0 240.5
101. Casny,Guenter   1770 SC Rochade 9 3 0 6 3.0 32.5 226.0
102. Jansen,Robert   1431 SC Kreuzberg 9 3 0 6 3.0 32.0 230.0
103. Mance,Darko   1324 SK Kroatische Gemeinde 9 3 0 6 3.0 30.5 234.5
104. Töllner,Wilhelm,Dr.   1682 SK Varel 9 2 2 5 3.0 30.0 233.5
105. Kreuchauf,Olaf   1616 SV Berolina Mitte 9 2 2 5 3.0 29.5 235.0
106. Mahler,Sonja   1292 SC Kreuzberg 9 3 0 6 3.0 28.5 224.5
107. Böttger,Bernd   1474 Berliner Volksbank 9 2 2 5 3.0 26.0 218.5
108. Bauer,Stefan   1505 SC Kreuzberg 9 3 0 6 3.0 25.5 223.5
109. Zelanti,Markus   1387 Queer-Springer SSV Berlin 9 3 0 6 3.0 25.0 212.0
110. Paul,Fabian   1245 SC Zitadelle Spandau 1977 9 3 0 6 3.0 24.0 216.5
111. Petersen,Moritz   1287 KSC Strausberg 9 2 2 5 3.0 24.0 206.0
112. von Schöning,Ulrich   1385 Berliner Volksbank 9 3 0 6 3.0 22.0 209.0
113. Schiffermueller,Stefan   1759 SC Empor Potsdam 1952 9 2 1 6 2.5 30.5 229.0
114. Loncarevic,Marko   1528 SK Kroatische Gemeinde 9 2 1 6 2.5 27.5 224.5
115. Schreiber,Ben-Luca   1106 vereinslos 9 2 1 6 2.5 25.0 205.0
116. Jendrossek,Hans   1748 SC Schwarzer Springer Schm. 9 2 0 7 2.0 30.5 233.0
117. Dao,Joerg   1400 vereinslos 9 2 0 7 2.0 29.5 222.5
118. Schröder,Gert   1193 SV Königsjäger Süd-West 9 2 0 7 2.0 26.0 205.0
119. Stark,Steven   1153 VfB Hermsdorf 9 2 0 7 2.0 24.5 197.0
120. Miwa,Moriaki   1000 vereinslos 9 2 0 7 2.0 24.0 193.5
121. Lippianowski,Stefan   922 Treptower SV 1949 9 1 0 8 1.0 24.5 206.0
122. Horii,Mizumoto   1000 vereinslos 9 1 0 8 1.0 22.5 198.5

BSV © 30.05.2010

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix