Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open
BSV     BEM M-Klasse   BEM Quali-Turnier   OQT 2011   OQT 2010   OQT 2009   OQT 2008    OQT 2007    Teilnehmer    1.Runde    2.Runde    3.Runde    4.Runde    5.Runde    6.Runde    7.Runde    8.Runde    9.Runde     Tabelle    Fortschrittstabelle    inoff. DWZ    inoff. ELO   QT 2006   QT 2005   QT 2004   QT 2003   QT 2002   QT 2001   QT 2000   OBT 1999   OBT 1998   OBT 1997   OBT 1984     BEM Klassen     BBEM     BBMM     BSEM     BFEM     BFBEM     BFSEM     BSenEM     BSMM     BSSEM     BMM     BPMM     BPEM     BJEM     BJMM     BIM     BEM 960     BMM 960     BFL     Grand Prix     Vorsitz
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der SV Marzahna 57 e.V. - Landesliga Brandenburg - sucht fuer die kommende Saison noch ambitionierte Verstaerkung fuer das Brett 1 (evtl. auch 2). Kontakt: rene@liese.tv

  Offenes Berliner Turnier 2007 - Tabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Sielaff, Michael   2021 BSC Rehberge 1945 6 3 0 7.5 48.0
2. Muskewitz, Bernd   2050 TSG Oberschöneweide 7 1 0 7.5 45.0
3. Steffen, Rico   1938 Treptower SV 1949 6 3 0 7.5 44.0
4. Mielke, Sven   2075 SV Empor Berlin 5 4 0 7.0 47.5
5. Müller, Peter   1944 SV Berolina Mitte 7 0 2 7.0 43.5
6. Hahlbohm, Matthias   2091 TSG Oberschöneweide 5 3 1 6.5 47.5
7. Huth, Kevin   1821 SV Empor Berlin 6 1 2 6.5 47.0
8. Kunze, Martin   2008 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 46.0
9. Eberhardt, Olaf   2105 Queer-Springer SSV B 5 3 1 6.5 45.5
10. Andersen, Knut   1985 Sfrd. Berlin 1903 6 1 2 6.5 45.0
11. König, Frank   2014 SK Zehlendorf 5 3 1 6.5 44.0
12. Slepuschkin, Shenja   1805 SK Zehlendorf 5 3 1 6.5 43.5
13. Heß, Markus   1946 SK König Tegel 1949 5 3 1 6.5 42.5
14. Reiche, Henry   2062 SV Berolina Mitte 6 1 2 6.5 40.0
15. Bukowski, Henryk   2131 BSC Rehberge 1945 6 1 2 6.5 39.5
16. Bandow, Alexander   2120 Schwarz-Weiß Neuköll 5 2 2 6.0 47.0
17. Koch, Friedrich   1883 SC Borussia Friedric 4 4 1 6.0 46.5
18. Türschmann, Steffen   1954 SV Berlin-Friedrichs 6 0 3 6.0 44.5
19. Schüler, Wolfgang   2061 SC Friesen Lichtenbe 5 2 2 6.0 43.0
20. Bachran, Boris   1880 PSV Brandenburg 6 0 3 6.0 42.5
21. Brüning, Wolfgang   2016 Queer-Springer SSV B 5 2 2 6.0 42.5
22. Nötzel, Felix   1706 SC Borussia Friedric 5 2 2 6.0 42.0
23. Hadj Sassi, Nabil   1955 SG Lasker Steglitz-W 6 0 3 6.0 40.5
24. Jaeger, Andre   2083 SC Rochade 6 0 3 6.0 40.5
25. Radjenovic, Branko   1896 SK "Aleksandar Matan 5 2 2 6.0 36.0
26. Kunz, Andre   1904 BSV 63 Chemie Weißen 5 2 0 6.0 25.5
27. Montavon, Gerard   2095 - ohne Verein - 5 1 3 5.5 47.0
28. Schilling, Oskar   1851 SG Wedding 5 1 3 5.5 45.5
29. Uckar, Klaudio   1695 SK "Aleksandar Matan 5 1 3 5.5 42.5
30. Cierpinski, Günter   1518 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 41.5
31. Arndt, Uwe   1914 BSV 63 Chemie Weißen 5 1 3 5.5 41.5
32. Davydov, Ruven   1614 TuS Makkabi Berlin 5 1 3 5.5 41.5
33. Fiedler, Wolfgang   1775 SG Narva Berlin 5 1 3 5.5 40.0
34. Apel, Wolfgang   1804 SV Berolina Mitte 5 1 3 5.5 39.5
35. Brinckmann, Dieter   1876 SK Zehlendorf 4 3 2 5.5 39.0
36. Garcia, Carlos   1585 SV Berlin-Friedrichs 3 5 1 5.5 39.0
37. Pfeiffer, Jörg   1752 CFC Hertha 06 4 3 2 5.5 37.5
38. Böttcher, Patrick   2138 SC Zitadelle Spandau 5 1 3 5.5 35.5
39. Zumhasch, Hans-Joachim   1864 BSC Rehberge 1945 3 5 1 5.5 35.0
40. Winz, Michael   1704 SC Friesen Lichtenbe 4 3 2 5.5 35.0
41. Körlin, Hans-Jürgen   1806 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 51.0
42. Dimitrijeski, Kristian   2107 Sfrd. Berlin 1903 3 4 2 5.0 51.0
43. Vidic, Dobrivoje   1737 SK "Aleksandar Matan 4 2 3 5.0 46.0
44. Kropman, Alexei   1704 TuS Makkabi Berlin 3 4 2 5.0 45.0
45. Weigelt, Thomas   2003 SV Berolina Mitte 4 2 3 5.0 44.5
46. Lange, Ingo   1707 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 44.0
47. Schick, Albert   1739 SC Schwarz-Weiß Lich 3 4 2 5.0 42.5
48. Knopf, Roland   1936 SC Kreuzberg 3 4 2 5.0 42.0
49. Manske, Henry   1801 BSV 63 Chemie Weißen 4 2 3 5.0 40.5
50. Gruber, Andreas   1649 SK Kroatische Gemein 5 0 4 5.0 40.5
51. Muratovic, Rafet   1675 CFC Hertha 06 4 2 3 5.0 40.0
52. Kämmler, Florian   964 SC Kreuzberg 5 0 4 5.0 39.5
53. Hankow, Bert-Jürgen   2011 CFC Hertha 06 3 4 2 5.0 39.5
54. Kostre, Margarita   1380 Schachpinguine Berli 3 4 2 5.0 39.0
55. Kliem, Helmut, Dr.   1746 SV Königsjäger Süd-W 3 4 2 5.0 39.0
56. Sell, Christopher   1500 SK Zehlendorf 3 4 2 5.0 39.0
57. Fischer, Anke   1790 SG Lasker Steglitz-W 4 2 3 5.0 38.5
58. Axmann, Steffen   1750 Sfrd. Nord-Ost Berli 3 4 2 5.0 38.0
59. Berndt, Ronald   1737 SV Turbine Berlin 5 0 4 5.0 37.5
60. Lakakis, Jannis   1687 SK Tempelhof 1931 4 2 3 5.0 37.5
61. Prix, Siegfried   1754 Sfrd. Berlin 1903 4 2 3 5.0 37.0
62. Zöllner, Rainer   1919 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 36.5
63. Binder, Thomas   1851 Sfrd. Siemensstadt 5 0 4 5.0 36.0
64. Gehrke, Karsten   1936 SG GW Baumschulenweg 2 6 1 5.0 35.5
65. Sabrowski, Uwe   2129 TSG Oberschöneweide 5 0 4 5.0 35.0
66. Schweitzer, Paul   1846 SC Kaufbeuren 4 2 3 5.0 32.0
67. Kretzschmar, Jan   1379 SC Kreuzberg 5 0 3 5.0 30.5
68. Kornath, Heinrich   1838 SC Friesen Lichtenbe 4 1 4 4.5 45.0
69. Janke, Jeffrey   1906 Sfrd. Nord-Ost Berli 3 3 3 4.5 44.0
70. Fuchs, Raimond   1929 SC Zitadelle Spandau 3 3 3 4.5 42.0
71. Rausch, Erik, Dr.   1594 SC Schwarz-Weiß Lich 3 3 3 4.5 42.0
72. Karunaharamoorthy, Ach   1603 SC Kreuzberg 3 3 3 4.5 42.0
73. Küster, Manfred   1749 Schwarz-Weiß Neuköll 4 1 4 4.5 41.5
74. Schmidt, Florian   1642 Sfrd. Siemensstadt 4 1 4 4.5 40.0
75. Paris, Grigori   1212 TuS Makkabi Berlin 3 3 3 4.5 38.0
76. Schalck, Christiano   1770 SC Schwarz-Weiß Lich 4 1 4 4.5 35.5
77. Radloff, Rainer   1613 BSG 1827 Eckbauer 4 1 4 4.5 35.0
78. Formazain, Andreas   1768 BSC Rehberge 1945 4 1 4 4.5 34.5
79. Köckeritz, Dieter   1541 BSG 1827 Eckbauer 3 3 3 4.5 34.0
80. Baumeister, Wolfgang   1757 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 32.5
81. Sawlin, Leonid   1068 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 30.5
82. Galkin, Wladislaw   1550 TuS Makkabi Berlin 4 0 5 4.0 46.5
83. Prinz, Tade   1719 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 41.0
84. Mako, Atila   1518 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 39.5
85. Langbein, Christian   1620 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 39.5
86. Kübart, Thore     - ohne Verein - 4 0 5 4.0 39.0
87. Bewer, Peter   1550 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 38.0
88. Mahler, Sonja   1420 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 37.5
89. Kostic, Ivan   1641 SK "Aleksandar Matan 4 0 5 4.0 37.5
90. Ilic, Lepomir   1501 SK "Aleksandar Matan 2 4 3 4.0 36.0
91. Dondlinger, Steven   1379 SV Berolina Mitte 3 2 4 4.0 36.0
92. Lewin, Frank   1543 SV Rot-Weiß Neuenhag 2 4 3 4.0 36.0
93. Merz, Rüdiger, Dr.   1884 SK Zehlendorf 3 2 4 4.0 36.0
94. Kiesewetter, Peter   1689 SC Schwarz-Weiß Lich 2 4 2 4.0 35.5
95. Gremm, Albert Jürgen   1988 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 35.5
96. Bara, Andre   1658 SG GW Baumschulenweg 3 2 4 4.0 35.0
97. Dahnaci, Erol Thomas   1725 - ohne Verein - 3 2 4 4.0 34.5
98. Meyer, Eric   1566 SG GW Baumschulenweg 3 2 4 4.0 34.0
99. Tong, Lukas Fabian Chu   1712 SV Empor Berlin 1 6 2 4.0 34.0
100. Lunau, Rainer   1319 BSG Eckbauer 1827 3 2 4 4.0 34.0
101. Wagner, Christian   1268 TuS Makkabi Berlin 4 0 5 4.0 34.0
102. Mattner, Stephan     TSV Marienfelde 1890 2 4 3 4.0 34.0
103. Focke, Wolfgang   1427 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 32.0
104. Lange, Andreas   1751 SK Tempelhof 1931 2 4 3 4.0 31.5
105. Schaub, Karl-Heinz     TSV Marienfelde 1890 4 0 5 4.0 30.5
106. Schiemann, Dieter   1263 SC Zitadelle Spandau 4 0 5 4.0 30.0
107. Bode, Jan-Michael   1611 SC Schwarz-Weiß Lich 3 2 4 4.0 29.0
108. Toebs, Robin   1025 Sfrd. Siemensstadt 3 1 5 3.5 42.5
109. Hahn, Wolfgang   1611 Sfrd. Nord-Ost Berli 3 1 5 3.5 39.0
110. Lenkeit, Fred   1617 BSC Rehberge 1945 3 1 5 3.5 38.5
111. Reichert, Lutz   1441 SV Königsjäger Süd-W 2 3 4 3.5 38.5
112. Nazareth, Kenneth   1598 SK König Tegel 1949 3 1 5 3.5 38.5
113. Lerch, Philipp   1388 TuS Makkabi Berlin 2 3 4 3.5 37.0
114. Kobischke, Detlef   1603 SV Rot-Weiß Neuenhag 2 3 4 3.5 37.0
115. Graul, Dieter   1557 SV Turbine Berlin 2 3 4 3.5 37.0
116. Yuan, Yizheng   1267 SK Zehlendorf 1 5 3 3.5 36.5
117. Triebus, Bruno   1533 SC Schwarz-Weiß Lich 2 3 4 3.5 36.0
118. Lagunov, Elina   1209 Schachpinguine Berli 2 3 4 3.5 35.5
119. Berg, Gerd   1764 SK König Tegel 1949 2 3 4 3.5 34.5
120. Willm, Helmut   1329 Spandauer SV 2 3 4 3.5 33.0
121. Felber, Gerald     - ohne Verein - 3 1 5 3.5 31.5
122. Valamanesh, Habib   1408 SK Zehlendorf 3 1 5 3.5 30.0
123. Paris, Gerhard   1831 TSG Oberschöneweide 1 5 3 3.5 29.5
124. Bauer, Stefan   1614 SC Schwarz-Weiß Lich 3 0 6 3.0 42.0
125. Katic, Vojo   1528 SK "Aleksandar Matan 3 0 6 3.0 37.0
126. Gnaß, Erhard   1428 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 35.5
127. Tschirschwitz, Stephan   1373 SG Lasker Steglitz-W 1 4 4 3.0 35.0
128. Telianer, Mikhail   1389 SC Schwarz-Weiß Lich 3 0 6 3.0 35.0
129. Szajbely, Zsigmond   1291 SV Empor Berlin 2 2 5 3.0 32.5
130. Glienke, Michael   1374 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 32.5
131. Fieger, Arthur   1315 Schwarz-Weiß Neuköll 2 2 5 3.0 31.0
132. Klausmann, Bernd   1145 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 31.0
133. Liebold, Siegfried   1313 SV Turbine Berlin 3 0 6 3.0 30.0
134. Kazimovski, Rauf     BSC Rehberge 1945 3 0 6 3.0 28.0
135. Schippke, Monika   1373 SG GW Baumschulenweg 3 0 6 3.0 28.0
136. Calamar, George     Betriebsschach 2 2 5 3.0 27.5
137. Beier, Eric   1216 SV Empor Berlin 3 0 5 3.0 27.0
138. Bentert, Sebastian   890 Schachpinguine Berli 3 0 6 3.0 26.5
139. Di Sauro, Marco   1535 SC Kreuzberg 1 3 4 2.5 39.0
140. Beier, Alf-Gert   1348 SV Empor Berlin 2 1 5 2.5 28.5
141. Song, Kevin   1034 Schachpinguine Berli 2 1 6 2.5 26.5
142. Hackenberg, Roland   1181 SC Kreuzberg 1 2 6 2.0 32.0
143. Tüfekci, Baris   1148 SK Zehlendorf 2 0 7 2.0 30.0
144. Schröder, Gert   1055 SV Königsjäger Süd-W 2 0 7 2.0 28.5
145. Pilgrim, Wilfried   1192 SC Kreuzberg 2 0 7 2.0 27.0
146. Stötzer, Jürgen   1232 Spandauer SV 1 2 6 2.0 26.5
147. Meljancic, Jozo   1155 SK Kroatische Gemein 2 0 7 2.0 25.5
148. Bentert, Matthias   932 Schachpinguine Berli 2 0 7 2.0 24.5
149. Meinicke, Kurt     - ohne Verein - 1 0 8 1.0 25.0
150. Batzaya, Ayush   1989 SV Berolina Mitte 1 0 1 1.0 9.5

BSV © 01.05.2007

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix