Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open
BSV     BEM M-Klasse   BEM Quali-Turnier    OQT 2011    Teilnehmer    1.Runde    2.Runde    3.Runde    4.Runde    5.Runde    6.Runde    7.Runde    8.Runde    9.Runde     Tabelle    Fortschritt    Tabelle U1900    Tabelle U1600    Tabelle U1300    DWZ    ELO    Partien   OQT 2010   OQT 2009   OQT 2008   OQT 2007   QT 2006   QT 2005   QT 2004   QT 2003   QT 2002   QT 2001   QT 2000   OBT 1999   OBT 1998   OBT 1997   OBT 1984     BEM Klassen     BBEM     BBMM     BSEM     BFEM     BFBEM     BFSEM     BSenEM     BSMM     BSSEM     BMM     BPMM     BPEM     BJEM     BJMM     BIM     BEM 960     BMM 960     BFL     Grand Prix     Vorsitz
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der permanent überlastete Webmaster Frank Hoppe ist ständig auf der Suche nach Interessenten, die an diesen Internetseiten aktiv mitarbeiten oder diese sogar hauptverantwortlich übernehmen wollen - ehrenamtlich. Kenntnisse in PHP, CSS und HTML sind von Vorteil. Bewerbungen an meine Email-Adresse.

  Offenes Qualifikationsturnier 2011 - Rangliste

23. April - 01. Mai 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer ELO NWZ Verein S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Lerch,Philipp 2015 2033 SK König Tegel 1949 7 2 0 8.0 54.5 425.5
2. Böttcher,Patrick 2161 2003 SC Zitadelle Spandau 1977 7 1 1 7.5 55.5 430.5
3. Püschel,Werner 2167 2042 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 2 1 7.0 55.5 444.0
4. Nötzel,Felix 2042 2036 SC Borussia Friedrichsfelde 1920 7 0 2 7.0 51.0 438.0
5. Alic,Miran 2064 1948 SC Kreuzberg 6 2 1 7.0 49.5 423.0
6. Perestjuk,Marko 1957 1879 SC Zitadelle Spandau 1977 6 2 1 7.0 48.0 432.5
7. Baranowsky,Peter 1954 1848 SF Berlin 1903 6 2 1 7.0 46.0 402.0
8. Müller,Reinhard 2075 2032 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 7 0 2 7.0 45.5 408.0
9. Kirchhof,Arno 2052 1964 SC Zugzwang 95 6 1 2 6.5 50.0 426.5
10. Shapiro,Yosip 2160 2032 SV Berolina Mitte 6 1 2 6.5 49.0 424.0
11. Krefenstein,Sergej 2017   - ohne Verein - 6 1 2 6.5 47.5 427.5
12. Hirche,Michael   1842 CFC Hertha 06 6 1 2 6.5 47.5 409.0
13. Paris,Grigori 1946 1856 TuS Makkabi Berlin 5 3 1 6.5 47.0 428.5
14. Schwedek,Tony 1801 1732 SC Zitadelle Spandau 1977 5 3 1 6.5 45.5 401.5
15. Wolf,Fritjof 1949 1775 SF Berlin 1903 5 3 1 6.5 43.5 413.0
16. Jaeger,Andre 2042 1978 SC Rochade 5 2 2 6.0 50.5 419.0
17. FM Welz,Peter,Dr. 2138 2044 SV Empor Berlin 5 2 2 6.0 50.0 401.0
18. Hohn,August 2068 1988 SC Zugzwang 95 6 0 3 6.0 47.5 420.0
19. Schmidt,Jürgen 2025 1881 SC Kreuzberg 3 6 0 6.0 46.0 409.5
20. Major,Vitalij 2135 2085 SC Zitadelle Spandau 1977 6 0 3 6.0 45.0 401.0
21. Inngauer,Wolfram 1889 1848 CFC Hertha 06 5 2 2 6.0 44.0 413.5
22. Schmalzried,Volker 1866 1786 - ohne Verein - 5 2 2 6.0 44.0 392.0
23. Grassi,Fabrizio 1960 1880 SV Berlin-Friedrichstadt 6 0 3 6.0 43.5 391.5
24. Buttkus,André 2074 2033 SK Tempelhof 1931 6 0 3 6.0 42.0 392.5
25. Fuchs,Jörg 1860 1724 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 42.0 370.5
26. Muratovic,Rafet 1871 1717 CFC Hertha 06 6 0 3 6.0 41.5 405.0
27. Cierpinski,Günter 1904 1571 SC Kreuzberg 5 2 2 6.0 40.0 394.5
28. Müller,Johannes 1927 1642 SC Eintracht Berlin 6 0 3 6.0 36.5 365.5
29. Fehrmann,Gregor 2016 1975 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 4 3 2 5.5 54.0 430.0
30. Kather,Yannick   1763 SC Weisse Dame 5 1 3 5.5 53.0 416.0
31. Kropman,Vitali   1809 TuS Makkabi Berlin 4 3 2 5.5 52.0 403.5
32. Baumeister,Wolfgang 1806 1721 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 50.0 385.5
33. Kropman,Alexei 2071 2101 TuS Makkabi Berlin 4 3 2 5.5 49.0 409.0
34. Koischwitz,Wanja 1792 1777 Queer-Springer SSV Berlin 4 3 2 5.5 47.0 381.0
35. Lang,Martin 1937 1793 SC Zugzwang 95 5 1 3 5.5 47.0 379.5
36. Mahler,Sonja 1604 1362 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 45.0 391.5
37. Weiten,Christoph   1903 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 1 3 5.5 45.0 380.5
38. Teske,Tim   1708 SK Tempelhof 1931 4 3 2 5.5 45.0 372.0
39. Sitte,Adrian   1737 SK Tempelhof 1931 5 1 3 5.5 45.0 368.5
40. Mannaberg,Steffen   1921 TSG Oberschöneweide 5 1 3 5.5 44.5 403.0
41. Struk,Thaddäus 1703 1638 VfB Hermsdorf 5 1 3 5.5 44.5 391.0
42. Völker,Horst 1859 1870 SC Eintracht Berlin 5 1 3 5.5 44.0 399.0
43. Walter,Günter 1994 1834 TSG Oberschöneweide 3 5 1 5.5 43.5 418.0
44. Mohrmann,Ralf 2007 2019 SC Weisse Dame 4 3 2 5.5 43.5 390.5
45. Hübscher,Joachim 1877 1712 SK Turm 1898 Berlin 4 3 2 5.5 43.0 388.5
46. Binder,Thomas 1871 1661 SF Siemensstadt 4 3 2 5.5 43.0 385.5
47. Galley,Jakob 1724 1459 TSG Oberschöneweide 5 1 3 5.5 40.5 362.0
48. Kretzschmar,Jan 1822 1644 SC Kreuzberg 5 1 3 5.5 39.5 389.0
49. Küster,Manfred 1966 1827 BSC Rehberge 1945 5 1 3 5.5 36.5 381.5
50. Hadj Sassi,Nabil 2000 1980 BSV 63 Chemie Weißensee 4 2 3 5.0 49.5 390.5
51. Große-Honebrink,Brigitte 1868 1820 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 48.5 409.0
52. Neuwirth,Michael   1800 SC Kreuzberg 4 2 3 5.0 48.5 392.0
53. Fartmann,Oliver   1791 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 2 3 5.0 46.5 374.0
54. Toebs,Robin 1819 1701 SF Siemensstadt 4 2 3 5.0 44.0 379.0
55. von Löhneysen,Leonard 2043 1901 SK Zehlendorf 2 6 1 5.0 43.5 399.5
56. Rudolph,Stephanie 1888 1707 SC Friesen Lichtenberg 4 2 3 5.0 42.0 390.5
57. Cobanov,Ante 1840 1687 SK Kroatische Gemeinde 5 0 4 5.0 42.0 361.5
58. Münstermann,Claudia   1458 SC Weisse Dame 3 4 2 5.0 41.5 365.5
59. Sia,Davin     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 2 3 5.0 41.0 367.5
60. Reichert,Lutz 1751 1520 Schwarz-Weiß Neukölln 5 0 4 5.0 40.5 370.5
61. Kampf,Günther 2021 1718 - ohne Verein - 4 2 3 5.0 40.0 384.0
62. Kornath,Heinrich 1940 1808 SC Friesen Lichtenberg 2 6 1 5.0 40.0 380.5
63. Meyer,Willfried   1835 SC Zugzwang 95 5 0 4 5.0 40.0 357.5
64. Kostic,Ivan 1830 1677 SK Dragojle Babic 4 2 3 5.0 39.5 370.0
65. von Münchhausen,Kai   1460 SK Tempelhof 1931 5 0 4 5.0 39.5 354.0
66. Ohene,Charles   1556 SC Weisse Dame 4 2 3 5.0 39.0 366.0
67. Kersten,Martin 1809 1665 BSG 1827 Eckbauer 4 2 3 5.0 37.0 346.0
68. Kiesewetter,Peter 1905 1744 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 3 5.0 36.5 360.0
69. Albinus,Günter,Dr. 1842 1731 SG Weißensee 49 2 6 1 5.0 36.0 360.0
70. Prix,Siegfried 1787 1637 SF Berlin 1903 4 2 3 5.0 36.0 357.0
71. Paris,Gerhard 1607 1354 TSG Oberschöneweide 5 0 4 5.0 29.5 343.0
72. Tscheuschner,Georg   1779 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 4 1 4 4.5 52.0 375.0
73. Pixa,Richard 1824 1860 Treptower SV 1949 4 1 4 4.5 50.0 407.5
74. Kübart,Thore 1869 1646 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 46.5 402.5
75. Cirkovic,Rade   1765 SK Dragojle Babic 4 1 4 4.5 46.0 377.0
76. Rüther,Marc 1803 1757 Queer-Springer SSV Berlin 4 1 4 4.5 45.0 366.0
77. Radtke,Rainer   1862 SV Königsjäger Süd-West 4 1 4 4.5 43.5 378.0
78. Woinowski,Michael   1499 SC Kreuzberg 4 1 4 4.5 42.5 361.0
79. Mako,Attila 1690 1565 BSC Rehberge 1945 3 3 3 4.5 42.0 366.0
80. Schmidek,Emil 1719 1714 TuS Makkabi Berlin 4 1 4 4.5 40.5 371.5
81. Nuristani,Akbar,Dr. 1890 1656 SC Weisse Dame 4 1 4 4.5 40.0 373.0
82. Greßmann,Moritz   1743 BSV 63 Chemie Weißensee 3 3 3 4.5 40.0 370.5
83. Kliem,Helmut,Dr. 1788 1741 SV Königsjäger Süd-West 3 3 3 4.5 40.0 368.5
84. Bullig,Reinhard 1723 1624 SF Berlin 1903 4 1 4 4.5 39.5 365.5
85. Lukas,Wilmar,Prof. Dr. 1966 1791 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 3 4.5 37.0 354.0
86. Prinz,Tade 1746 1476 BSG 1827 Eckbauer 4 1 4 4.5 34.5 348.0
87. Radloff,Rainer 1736 1599 SC Weisse Dame 4 1 3 4.5 34.5 285.0
88. Katic,Vojo 1718 1515 SK Dragojle Babic 4 1 4 4.5 34.0 337.0
89. Ziem,Eric   1098 TSG Oberschöneweide 3 3 3 4.5 31.0 346.0
90. Stöckel,Johannes   1577 SC Weisse Dame 2 4 3 4.0 49.5 373.5
91. Urbaniak,Andreas 1713 1422 SV Berolina Mitte 3 2 4 4.0 44.5 373.0
92. Pelivan,Vjekoslav   1777 Betriebsschach 4 0 5 4.0 44.5 361.0
93. Caligaris,André   1704 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 367.0
94. Jansen,Robert 1723 1417 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 43.0 356.0
95. Körlin,Hans-Jürgen   1728 SC Kreuzberg 2 4 3 4.0 42.5 364.5
96. Metin,Altug 1754   - ohne Verein - 3 2 4 4.0 42.5 361.0
97. Donath,Johann   1624 BSV 63 Chemie Weißensee 2 4 3 4.0 42.0 354.0
98. Vidic,Dobrivoje 1823 1702 SK Dragojle Babic 4 0 5 4.0 41.5 382.5
99. Fiedler,Ronald 1650 1477 SG Wedding 3 2 4 4.0 41.5 354.0
100. Kurbel,Horst-Peter 1898 1788 FC Bayern München 2 4 3 4.0 41.0 377.5
101. Yilmaz,Rahmi 1766 1540 BSC Rehberge 1945 4 0 5 4.0 40.5 381.5
102. Duric,Rajko 1828 1556 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 40.5 339.5
103. Alten,Silvio 1823 1862 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 4 0 3 4.0 40.5 269.5
104. Focke,Wolfgang 1780 1565 BSG 1827 Eckbauer 3 2 4 4.0 40.0 345.0
105. Krawatzki,Armin 1818 1636 Svg. Läufer Reinickendorf 4 0 4 4.0 39.5 314.5
106. Wiener,Felix   1322 SC Weisse Dame 4 0 5 4.0 38.0 341.0
107. Bauer,Stefan 1667 1459 SC Kreuzberg 3 2 4 4.0 35.0 334.0
108. Reeger,Stephan   1254 CFC Hertha 06 3 2 4 4.0 34.0 341.0
109. Sampels,Michael 1743   - ohne Verein - 4 0 5 4.0 34.0 324.5
110. Meinicke,Kurt 1536   - ohne Verein - 4 0 5 4.0 32.5 324.0
111. Köckeritz,Dieter 1774 1502 BSG 1827 Eckbauer 4 0 5 4.0 31.0 322.5
112. Möller,Dirk 1686 1493 SC Kreuzberg 4 0 5 4.0 29.5 333.5
113. Kather,Vincent   1460 SC Weisse Dame 2 3 4 3.5 47.5 389.0
114. Bieg,Pascal 1841 1597 SV Königsjäger Süd-West 3 1 5 3.5 44.0 348.5
115. Semme,Lothar 1856 1694 SC Kreuzberg 3 1 4 3.5 43.0 326.0
116. Linden,Raimund 1732 1506 SK Zehlendorf 2 3 4 3.5 41.5 349.0
117. Konietzko,Torsten   1212 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 1 5 3.5 41.5 333.5
118. Wierzbicki,Jirawat 1405 1363 TuS Makkabi Berlin 3 1 5 3.5 40.0 362.0
119. Paul,Fabian   1261 SC Zitadelle Spandau 1977 3 1 5 3.5 39.0 343.0
120. Deak,Vladimir   1619 SK Dragojle Babic 3 1 5 3.5 39.0 337.0
121. Berg,Gerd 1618 1413 SK König Tegel 1949 2 3 4 3.5 36.5 350.0
122. Koppitz,Sebastian   1429 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 2 3 4 3.5 36.0 331.0
123. Hänisch,Christoph,Dr.   1652 SK Zehlendorf 2 3 4 3.5 35.5 309.5
124. Tausch,Dirk   1219 SV Berolina Mitte 3 1 5 3.5 35.0 340.5
125. Scheck,Gero 1644 1359 TSG Oberschöneweide 2 3 4 3.5 33.5 309.5
126. Clauder,Manfred   1195 SK Tempelhof 1931 3 1 5 3.5 32.0 339.0
127. Petersen,Marcel   1319 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 2 3 4 3.5 32.0 321.5
128. Gnaß,Erhard 1537 1402 SK Zehlendorf 1 5 3 3.5 31.5 308.0
129. Gremm,Albert Jürgen 1935 1716 SC Kreuzberg 3 0 5 3.0 42.0 338.5
130. Valamanesh,Habib 1633 1317 SK Zehlendorf 2 2 5 3.0 41.5 339.5
131. Kinski,Andreas   1415 SG Narva Berlin 2 2 5 3.0 39.5 355.5
132. Ilic,Lepomir 1763 1353 SK Dragojle Babic 2 2 5 3.0 39.0 353.0
133. Born,Jonathan 1548 952 SV Königsjäger Süd-West 2 2 5 3.0 37.5 320.5
134. Belenkij,Juri   1509 Betriebsschach 3 0 6 3.0 36.5 336.0
135. Hackenberg,Ronald   1168 SC Kreuzberg 3 0 6 3.0 36.0 348.0
136. Schippke,Monika 1452 1233 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 3 0 6 3.0 36.0 338.5
137. Stets,Eckart   1426 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 2 2 5 3.0 35.5 331.5
138. Arikan,René   1456 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 35.0 333.0
139. Gotthardt,Maximilian     SC Borussia Friedrichsfelde 1920 3 0 5 3.0 33.5 292.5
140. Schneider,Christian   1326 Schachpinguine Berlin 2 2 5 3.0 33.0 319.5
141. Rieckers,Simon-Eike   1387 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 3 0 6 3.0 31.0 299.0
142. Kaufmann,Matthias 1537 1277 - ohne Verein - 1 4 4 3.0 30.0 315.0
143. Winkler,Johannes   1403 SF Berlin 1903 3 0 6 3.0 30.0 312.0
144. Schwarzkopf,Burkhard   941 SC Weisse Dame 2 2 5 3.0 27.0 302.5
145. Tschirschwitz,Stephan 1547 1332 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 2 5 3.0 27.0 300.5
146. Blöhbaum,Joachim,Dr. 1479 1356 Queer-Springer SSV Berlin 2 1 6 2.5 38.5 361.5
147. Ulrich,Christopher 1528 1260 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 1 6 2.5 33.5 307.5
148. Schaub,Karl-Heinz 1625 1266 TSV Marienfelde 1890 2 1 6 2.5 31.5 319.5
149. Liebold,Siegfried   1361 SV Turbine Berlin 2 1 6 2.5 31.0 307.5
150. Agapova,Svetlana   1138 Betriebsschach 2 1 6 2.5 30.5 316.0
151. Pilgrim,Wilfried 1482 1126 SC Kreuzberg 2 1 6 2.5 30.0 309.0
152. Sandbrand,Alexandru 1365 879 SK Tempelhof 1931 2 1 6 2.5 27.5 283.5
153. Fecke,Simon     CFC Hertha 06 2 0 7 2.0 36.5 305.5
154. Greßmann,Hanna   1292 BSV 63 Chemie Weißensee 0 4 3 2.0 34.5 282.5
155. Bohmfalk,Jörg     SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 0 7 2.0 33.5 300.5
156. Schröder,Gert 1402 1193 SV Königsjäger Süd-West 2 0 7 2.0 32.5 310.5
157. Heyne,Klaus 1477 1185 SV Berolina Mitte 0 4 5 2.0 31.5 297.0
158. Eilebrecht,Gerhard   1177 SC Weisse Dame 2 0 7 2.0 28.5 310.5
159. Thormeier,Christian   1100 - ohne Verein - 1 1 3 1.5 31.5 181.0
160. Lippianowski,Stefan 1275 953 Treptower SV 1949 1 1 7 1.5 27.0 278.0
161. Neculman,Mario   1143 SK Zehlendorf 1 0 7 1.0 27.0 257.0

BSV © 01.05.2011

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix