Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open
BSV     BEM M-Klasse     BEM Quali-Turnier     BEM Klassen     BBEM     BBMM     BSEM     BFEM     BFBEM     BFSEM   BSenEM   2011    2010    Teilnehmer    1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde    5. Runde    6. Runde    7. Runde    8. Runde    9. Runde     Tabelle    Fortschritt    Nestoren    Rating U2200    Rating U2000    Rating U1800    Rating U1600    DWZ    ELO    Mannschaft    Partien   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   1993   1990     BSMM     BSSEM     BMM     BPMM     BPEM     BJEM     BJMM     BIM     BEM 960     BMM 960     BFL     Grand Prix     Vorsitz
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Hallo Schachfreunde! Ab sofort bei TSG Oberschöneweide jeden 2. und 4. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr Training mit FM Rosenthal bzw. FM Postler. Gäste sind herzlich willkommen.

  26. Offene Berliner Seniorenmeisterschaft 2010 - Rangliste

09. - 17. Februar 2010

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Burger,Heinrich 2066 VfB Hermsdorf e.V. GER 7 1 1 7.5 53.0 43.25
2. Kollberg,Lothar 2062 SC Rotation Pankow e.V. GER 5 4 0 7.0 51.0 39.25
3. Shapiro,Yosip 2003 SV Berolina Mitte e.V. GER 7 0 2 7.0 46.5 36.00
4. Badestein,Hartmut 2019 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 4 5 0 6.5 51.0 36.00
5. Reichenbach,Werne 2194 SK Zehlendorf e.V. GER 5 3 1 6.5 50.5 35.00
6. Krug,Peter 2079 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 5 3 1 6.5 49.5 34.50
7. Alder,Bodo 2005 SG Wedding e.V. GER 5 3 1 6.5 49.5 33.00
8. Glatthor,Thomas 1963 VfB Hermsdorf e.V. GER 5 3 1 6.5 47.5 32.25
9. Püschel,Werner 2046 SG Lasker Steglitz-Wilmersd GER 5 3 1 6.5 46.5 30.25
10. Strehlow,Horst 1899 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 6 1 2 6.5 46.0 31.25
11. Nietsch,Horst 1916 SG Weißensee 49 e.V. GER 4 5 0 6.5 45.0 32.75
12. Petzold,Hilmar 1947 SG Narva Berlin e.V. GER 4 5 0 6.5 44.5 31.75
13. Zschäbitz,Klaus 2017 BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 5 3 1 6.5 44.5 31.25
14. Wiele,Botho,Dr. 1704 SV Turbine Berlin e.V. GER 3 6 0 6.0 49.5 31.75
15. Petkov,Peter 1918 SV Bau-Union e.V. GER 4 4 1 6.0 49.5 31.25
16. Hohn,August 1885 SC Zugzwang 95 e.V. GER 5 2 2 6.0 47.5 29.25
17. Schick,Albert 1728 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade GER 4 4 1 6.0 45.0 27.50
18. Hoffmann,Peter 1917 CFC Hertha 06 e.V. GER 5 2 2 6.0 44.0 27.00
19. Hoppensack,Manfre 1920 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 4 4 1 6.0 43.0 27.50
19. Weigelt,Reinhard 1853 SV Berolina Mitte e.V. GER 5 2 2 6.0 43.0 27.50
21. Mayer,Herbert,Dr. 1841 SC Rochade e.V. GER 4 4 1 6.0 42.5 26.25
22. Körner,Helmut 1727 Sfr.Nord-Ost Berlin GER 4 3 2 5.5 54.0 31.25
23. Schulz,Wolfgang 2052 Hamburger SK von 1830 eV GER 5 1 3 5.5 54.0 29.75
24. Habedank,Detlef 1795 Spandauer SV e.V. GER 4 3 2 5.5 51.0 28.25
25. Wolf,Manfred 1974 SV Berolina Mitte e.V. GER 4 3 2 5.5 50.5 29.50
26. Francke,Jörg 1869 SC Weisse Dame e.V. GER 5 1 3 5.5 48.5 26.75
27. Maetzing,Hans-Die 1729 SG Narva Berlin e.V. GER 4 3 2 5.5 48.5 26.50
28. Uckar,Klaudijo 1653 SC Kreuzberg e.V. GER 4 3 2 5.5 48.5 25.75
29. Keusch,Horst 1879 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 5 1 3 5.5 48.0 27.25
30. zum Winkel,Wolfga 1817 SC Zugzwang 95 e.V. GER 5 1 3 5.5 47.0 25.25
31. Klein,Klaus 1864 SF Heidelberg GER 4 3 2 5.5 46.5 27.00
32. Fiedler,Wolfgang 1835 SV Berolina Mitte e.V. GER 4 3 2 5.5 44.5 23.75
33. Grunow,Werner 1699 SG Eckturm GER 4 3 2 5.5 42.0 22.50
34. Bauder,Herbert 1863 SG Lasker Steglitz-Wilmersd GER 3 5 1 5.5 41.5 24.25
35. Barwich,Alfred 1817 SV Berolina Mitte e.V. GER 5 1 3 5.5 41.5 21.50
36. Möller,Dirk 1367 SC Kreuzberg e.V. GER 5 1 3 5.5 40.0 20.50
37. Durth,Konrad 1818 Betriebsschach Berlin GER 4 3 2 5.5 39.0 23.50
38. Lukas,Wilmar,Prof 1825 SG Lasker Steglitz-Wilmersd GER 2 7 0 5.5 38.0 23.00
39. Ahlberg,Günter 1847 SG Weißensee 49 e.V. GER 5 0 4 5.0 47.0 23.00
40. Oppermann,Peter 1854 SK Tempelhof 1931 e.V. GER 3 4 2 5.0 46.5 23.75
41. Hiller,Bernd 1803 SV Berolina Mitte e.V. GER 4 2 3 5.0 45.0 21.25
42. Kolkwitz,Klaus 1726 ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 3 4 2 5.0 44.5 22.00
43. Barnack,Gerd 1808 Betriebsschach Berlin GER 4 2 3 5.0 44.0 19.75
44. Casny,Guenter 1787 SC Rochade e.V. GER 4 2 3 5.0 43.0 20.50
45. Müller,Johannes 1792 SC Eintracht Berlin e.V. GER 4 2 3 5.0 41.5 20.00
46. Trostel,Uwe 1706 SF Friedrichshagen GER 4 2 3 5.0 41.5 19.75
47. Radjenovic,Branko 1732 SK Aleksandar Matanovic GER 5 0 4 5.0 41.0 22.50
48. Türtmann,Dieter 1831 ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 2 6 1 5.0 41.0 22.25
49. Franke,Klaus 1734 SK Tempelhof 1931 e.V. GER 3 4 2 5.0 41.0 19.00
50. Lakakis,Jannis 1697 SK Tempelhof 1931 e.V. GRE 3 4 2 5.0 40.5 21.00
51. Mellenthin,Horst 1681 TSG Oberschöneweide e.V. GER 3 4 2 5.0 40.0 18.00
52. Klevenow,Hellmut 1701 SV Königsjäger Süd-West e.V GER 4 2 3 5.0 40.0 16.25
53. Baranowsky,Peter 1854 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 5 0 4 5.0 39.5 19.00
54. Kohlstadt-Erlebac 1703 SK Tempelhof 1931 e.V. GER 4 2 3 5.0 39.5 18.50
55. Engelhardt,Erhard 1589 SSV Rotation Berlin e.V. GER 3 4 2 5.0 39.0 20.25
56. Windmüller,Werner 1629 SV Berolina Mitte e.V. GER 3 3 3 4.5 46.5 20.75
57. Itkins,Boris 1747 SV Berolina Mitte e.V. GER 4 1 4 4.5 46.0 19.25
58. Hankow,Bert-Jürge 1839 CFC Hertha 06 e.V. GER 3 3 3 4.5 45.5 20.75
59. Graul,Dieter 1634 SV Turbine Berlin e.V. GER 2 5 2 4.5 45.0 22.00
60. Dietrich,Bernd 1652 VfB Hermsdorf e.V. GER 3 3 3 4.5 45.0 18.75
61. Schräpel,Manfred 1674 BSV 63 Chemie Weißensee GER 3 3 3 4.5 45.0 18.50
62. Voigt,Udo 1650 SK Turm 1898 Berlin GER 3 3 3 4.5 44.5 19.50
63. Hesselbarth,Karlh 1643 SC Zugzwang 95 e.V. GER 1 7 1 4.5 43.5 20.00
64. Metzger,Eberhard 1753 SV Werder/H. GER 3 3 3 4.5 43.5 19.75
65. Heß,Helmut 1596 SSV Rotation Berlin e.V. GER 2 5 2 4.5 43.5 19.50
66. Busch,Klaus 1757 Betriebsschach Berlin GER 1 7 1 4.5 43.0 19.25
67. Augustat,Siegfrie 1641 USV Potsdam e.V., Abt. Scha GER 2 5 2 4.5 41.5 19.50
68. Kujawa,Werner 1641 SV Motor Wildau e.V. GER 3 3 3 4.5 41.5 16.25
69. Zell,Gregor 1599 SG Wedding e.V. GER 3 3 2 4.5 41.0 21.00
70. Sube,Günter 1706 SV Bau-Union e.V. GER 3 3 3 4.5 40.0 17.25
71. Husser,Oskar 1651 SC Caissa Falkensee e.V. GER 4 1 4 4.5 40.0 15.75
72. Theilig,Reinhard, 1685 VfB Hermsdorf e.V. GER 2 5 2 4.5 39.5 18.50
73. Krempelsetzer,Kla 1716 SG Eckturm GER 3 3 3 4.5 39.5 17.75
74. Rehder,Frank 1754 SC Zugzwang 95 e.V. GER 4 1 4 4.5 39.0 17.00
75. Vidic,Dobrivoje 1655 SK Aleksandar Matanovic SRB 4 1 4 4.5 39.0 16.25
76. Ollek,Karl-Heinz 1611 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 2 5 2 4.5 38.5 16.75
77. Schüler,Wolfgang 1825 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 2 5 2 4.5 37.5 18.00
78. Pöltelt,Helmut,Dr 1513 SC Eintracht Berlin e.V. GER 4 1 4 4.5 35.5 15.50
79. Berg,Gerd 1474 SK König Tegel 1949 e.V. GER 4 1 4 4.5 33.5 15.75
80. Fieguth,Bernd 1863 SF Friedrichshagen GER 3 2 1 4.0 50.5 32.25
81. Kohlmeyer,Dagober 1720 SC Rochade e.V. GER 3 2 3 4.0 49.0 23.75
82. Kornath,Heinrich 1854 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 3 2 4 4.0 43.5 19.50
83. Herrmann,Eberhard 1710 SC Friesen Lichtenberg e.V. GER 4 0 5 4.0 43.5 17.50
84. Joch,Horst 1613 Sfr.Nord-Ost Berlin GER 2 4 3 4.0 43.0 15.25
85. Ermann,Georg 1599 vereinslos GER 2 4 3 4.0 42.5 16.75
86. Müller,Erhard 1602 SG Wedding e.V. GER 4 0 5 4.0 41.5 17.00
87. Albinus,Günter,Dr 1664 SG Weißensee 49 e.V. GER 3 2 4 4.0 40.5 14.50
88. Peter,Volkhard 1643 SC Oranienburg e.V. GER 4 0 5 4.0 40.0 12.00
89. Berger,Volkmar 1643 Landessenioren-SV Brandenbu GER 2 4 3 4.0 39.5 15.50
90. Andrasch,Peter 1552 Sfr.Nord-Ost Berlin GER 3 2 4 4.0 39.5 14.25
91. Hirr,Rudi 1530 SG Grün-Weiß Baumschulenweg GER 1 6 2 4.0 39.0 16.00
92. Bensch,Wolfgang 1360 SC Eintracht Berlin e.V. GER 3 2 4 4.0 39.0 13.25
93. Köckeritz,Dieter 1531 BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 3 2 3 4.0 38.0 17.25
94. Modrow,Reinert 1561 ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 0 8 1 4.0 38.0 16.50
95. Hoose,Hannelore 1504 SC Vahr GER 3 2 4 4.0 36.5 12.00
96. Krusemark,Gerhard 1603 TSG RW Fredersdorf/Vogelsdo GER 4 0 5 4.0 35.5 15.25
97. Scholz,Werner 1483 ESV 1949 Eberswalde e.V. GER 1 6 2 4.0 35.0 14.75
98. Radloff,Rainer 1536 SC Weisse Dame e.V. GER 3 2 4 4.0 34.5 12.75
99. Wolf,Wilfried 1552 Betriebsschach Berlin GER 3 2 4 4.0 34.5 11.25
100. Ebert,Lothar 1394 vereinslos GER 3 2 4 4.0 32.0 11.50
101. Prinz,Tade 1552 BSG 1827 Eckbauer e.V. GER 3 2 4 4.0 32.0 10.50
102. Nyikos,Laszlo 1601 SC Schwante GER 3 1 5 3.5 41.0 13.25
103. Fiedler,Ronald 1448 SG Wedding e.V. GER 2 3 4 3.5 39.0 14.50
104. Junghänel,Dieter 1433 SV Motor Wildau e.V. GER 1 5 3 3.5 38.5 12.50
105. Schenn,Andreas 1669 SC Neckarsulm e.V. GER 2 3 4 3.5 38.5 11.50
106. Telianer,Mikhail 1479 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade RUS 2 3 4 3.5 38.0 11.75
107. Schulz,Manfred 1496 SK Tempelhof 1931 e.V. GER 2 3 4 3.5 37.0 12.50
108. Olschewsky,Roman 1544 SG Wedding e.V. GER 2 3 4 3.5 36.5 11.50
109. Hartmann,Hans 1618 vereinslos GER 2 3 4 3.5 36.0 10.25
110. Bauer,Stefan 1488 SC Kreuzberg e.V. GER 1 5 3 3.5 35.0 11.75
111. Pfüller,Volker 1551 SV Pasewalk GER 3 1 5 3.5 35.0 11.25
112. Meinicke,Kurt 1390 vereinslos GER 3 1 5 3.5 34.0 8.25
113. Legler,Roland 1575 SV Turbine Berlin e.V. GER 2 3 4 3.5 33.0 9.25
114. Sehm,Andreas 1597 SSV Rotation Berlin e.V. GER 1 5 3 3.5 32.0 10.00
115. Laurisch,Werner 1613 SC Eintracht Berlin e.V. GER 3 1 5 3.5 32.0 8.00
116. Schulz,Martin 1071 KSC Strausberg Abt. Schach GER 3 1 5 3.5 29.5 6.25
117. Prix,Siegfried 1640 Sfrd. Berlin 1903 e.V. GER 2 2 5 3.0 37.5 8.25
118. Papenhagen,Walter 1538 SF Friedrichshagen GER 2 2 5 3.0 37.0 10.00
119. Stiemerling,Karl- 1432 SG Eckturm GER 2 2 5 3.0 34.5 8.75
120. Kammler,Hans-Joac 1304 SG Eckturm GER 3 0 6 3.0 34.0 9.00
121. Schiemann,Dieter 1163 SC Zitadelle Spandau 1977 e GER 2 2 5 3.0 34.0 7.50
122. Hackenberg,Ronald 1194 SC Kreuzberg e.V. GER 1 4 4 3.0 33.5 10.00
123. Bolle,Dietrich 1352 SG Eckturm GER 2 2 5 3.0 31.5 6.00
124. Lemnitz,Donald 1347 CFC Hertha 06 e.V. GER 2 2 5 3.0 29.5 7.00
125. Boettger,Fritz 1700 SC Zugzwang 95 e.V. GER 1 4 4 3.0 29.0 7.25
126. Türk,Bernhard 1406 SC Eintracht Berlin e.V. GER 3 0 6 3.0 27.5 5.00
127. Geist,Wolfgang 1438 SF Siemensstadt GER 2 2 5 3.0 26.5 6.75
128. Jiranek,Benno 1183 SC Kreuzberg e.V. GER 2 1 6 2.5 27.5 3.50
129. Kranch,Klaus 1598 SC Rochade e.V. GER 1 2 4 2.0 35.0 14.00
130. Hahn,Wolfgang 1598 Sfr.Nord-Ost Berlin GER 1 2 4 2.0 34.5 11.00
131. Toth,Hans-Jürgen 1452 SF Zehdenick 76 e.V. GER 2 0 7 2.0 32.5 6.00
132. Schröder,Gert 1124 SV Königsjäger Süd-West e.V GER 2 0 7 2.0 31.0 2.25
133. Koppatsch,Jürgen, 1025 SV Motor Wildau e.V. GER 1 2 6 2.0 30.0 4.00
134. Bremer,Helmut 1192 SF Friedrichshagen GER 2 0 7 2.0 27.0 2.25
135. Paris,Gerhard 1485 TSG Oberschöneweide e.V. GER 1 1 7 1.5 25.5 2.50
136. Scharkowski,Albre 1630 Betriebsschach Berlin GER 0 2 3 1.0 38.5 14.50
137. Lilienthal,Georg 1241 CFC Hertha 06 e.V. GER 1 0 8 1.0 27.5 3.00
138. Kothe,Manfred 1839 SC Zugzwang 95 e.V. GER 0 1 1 0.5 40.0 20.00

BSV © 17.02.2010

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix