Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open
BSV     BEM M-Klasse     BEM Quali-Turnier     BEM Klassen     BBEM     BBMM     BSEM     BFEM     BFBEM     BFSEM   BSenEM    2011    Teilnehmer    1. Runde    2. Runde    3. Runde    4. Runde    5. Runde    6. Runde    7. Runde    8. Runde    9. Runde     Tabelle    Fortschritt    Nestoren    Rating U2200    Rating U2000    Rating U1800    Rating U1600    DWZ    ELO    Mannschaft    Partien    1. Bericht    2. Bericht   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   1993   1990     BSMM     BSSEM     BMM     BPMM     BPEM     BJEM     BJMM     BIM     BEM 960     BMM 960     BFL     Grand Prix     Vorsitz
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der SV Marzahna 57 e.V. - Landesliga Brandenburg - sucht fuer die kommende Saison noch ambitionierte Verstaerkung fuer das Brett 1 (evtl. auch 2). Kontakt: rene@liese.tv

  27. Offene Berliner Seniorenmeisterschaft 2011 - Rangliste

29. Januar - 06. Februar 2011

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. FM Reichenbach,Werner 2217 SG Weißensee 49 GER 7 2 0 8.0 54.0 47.00
2. Wünsch,Ulrich 2032 USG Chemnitz GER 7 1 1 7.5 57.0 45.50
3. Krug,Peter 2059 SC Friesen Lichtenberg GER 5 4 0 7.0 55.0 41.25
4. Shapiro,Yosip 2010 SV Berolina Mitte GER 6 2 1 7.0 52.5 37.50
5. Kollberg,Lothar 2037 SC Rotation Pankow GER 6 2 1 7.0 50.0 38.25
6. Weigelt,Reinhard 1860 SV Berolina Mitte GER 6 2 1 7.0 47.0 36.00
7. Schulz,Wolfgang 2061 Hamburger SK von 1830 GER 5 3 1 6.5 52.0 35.75
8. Badestein,Hartmut,Prof. Dr. 2008 SC Friesen Lichtenberg GER 4 5 0 6.5 51.0 35.25
9. Burger,Heinrich 2051 VfB Hermsdorf GER 5 3 1 6.5 48.5 32.25
10. Strehlow,Horst 1910 SC Friesen Lichtenberg GER 5 3 1 6.5 48.0 33.25
11. Tröger,Rainer 2048 Ludwigsfelder SC 54 GER 5 3 1 6.5 46.5 32.50
12. Püschel,Werner 2071 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 6 0 3 6.0 53.0 30.50
13. Rehder,Frank 1729 SC Zugzwang 95 GER 5 2 2 6.0 50.5 30.00
14. zum Winkel,Wolfgang 1829 SC Zugzwang 95 GER 6 0 3 6.0 49.5 27.50
15. Francke,Jörg 1869 SC Weisse Dame GER 5 2 2 6.0 49.0 28.75
16. Petkov,Peter 1895 SV Bau-Union GER 4 4 1 6.0 48.0 30.50
17. Dombrowsky,Michael 2000 SW Nürnberg Süd GER 6 0 3 6.0 47.0 28.00
17. Maetzing,Hans-Dieter,Dr. 1780 SG Narva Berlin GER 6 0 3 6.0 47.0 28.00
19. Schindler,Rudolf,Dr. 1805 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 5 2 2 6.0 46.0 28.00
20. Schönfeld,Gerd 2007 SV Berolina Mitte GER 5 2 2 6.0 45.5 30.25
21. Barnack,Gerd 1806 Betriebsschach Berlin GER 5 2 2 6.0 44.0 26.75
22. Lukas,Wilmar,Prof. Dr. 1813 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf GER 4 4 1 6.0 44.0 26.50
23. Wolf,Manfred 1942 SV Berolina Mitte GER 4 4 1 6.0 43.0 28.00
24. Rollwitz,Jürgen 1812 SG Wedding GER 4 4 1 6.0 38.0 24.25
25. Alder,Bodo 1957 SG Wedding GER 5 1 3 5.5 50.5 27.75
26. Fechner,Joachim,Dr. 1920 SC Eintracht Berlin GER 3 5 1 5.5 50.0 27.75
27. Türtmann,Dieter 1805 ESV 1949 Eberswalde GER 3 5 1 5.5 48.0 27.75
28. Hohn,August 1953 SC Zugzwang 95 GER 5 1 3 5.5 48.0 26.25
29. Hankow,Bert-Jürgen 1825 CFC Hertha 06 GER 3 5 1 5.5 47.5 27.50
30. Baranowsky,Peter 1854 SF Berlin 1903 GER 5 1 3 5.5 47.0 24.75
31. Klemp,Joachim 2005 SV Berolina Mitte GER 3 5 1 5.5 46.5 27.50
32. Ahlberg,Günter 1865 SG Weißensee 49 GER 3 5 1 5.5 46.5 26.75
33. Oppermann,Peter 1835 SK Tempelhof 1931 GER 3 5 1 5.5 46.0 25.75
34. Treskow,Anatol 1825 SF Nord-Ost Berlin GER 4 3 2 5.5 45.5 27.00
35. Nietsch,Horst 1815 SG Weißensee 49 GER 4 3 2 5.5 43.5 23.50
36. Walter,Günter 1839 TSG Oberschöneweide GER 4 3 2 5.5 42.5 23.25
37. Herrmann,Eberhard 1746 SC Friesen Lichtenberg GER 5 1 3 5.5 42.5 22.25
38. Hiller,Bernd 1840 SV Berolina Mitte GER 4 3 2 5.5 41.5 23.50
39. Hoppe,Rainer 1806 SG Wedding GER 5 1 3 5.5 41.0 22.00
40. Kornath,Heinrich 1870 SC Friesen Lichtenberg GER 4 3 2 5.5 40.0 23.00
41. Kohlmeyer,Dagobert 1676 SC Rochade GER 5 1 3 5.5 39.0 20.50
42. Becker,Lothar 2070 SF Leipzig-Südost GER 5 0 3 5.0 53.0 28.00
43. Keusch,Horst 1861 SC Friesen Lichtenberg GER 5 0 4 5.0 46.5 24.00
44. Hoppensack,Manfred 1911 SC Friesen Lichtenberg GER 4 2 2 5.0 45.0 22.50
45. Fiedler,Wolfgang 1868 SV Berolina Mitte GER 4 2 3 5.0 44.5 23.00
46. Thieme,Hans 2028 SF Frankfurt 1921 GER 3 4 2 5.0 44.0 23.75
47. Mayer,Herbert,Dr. 1856 SC Rochade GER 3 4 2 5.0 44.0 23.00
48. Hoffmann,Peter 1854 BSG 1827 Eckbauer GER 5 0 4 5.0 43.0 19.50
49. Casny,Guenter 1722 SC Rochade GER 3 4 2 5.0 42.5 20.50
50. Habedank,Detlef 1813 Spandauer SV GER 4 2 3 5.0 42.0 22.25
51. Franke,Klaus 1657 SK Tempelhof 1931 GER 3 4 2 5.0 40.5 19.25
52. Kujawa,Werner 1681 SV Motor Wildau GER 4 2 3 5.0 40.0 18.75
53. Metzger,Eberhard 1771 SV Werder/H. GER 5 0 4 5.0 39.5 20.50
54. Barwich,Alfred 1854 SV Berolina Mitte GER 4 2 3 5.0 39.5 20.25
55. Olschewsky,Roman 1587 SG Wedding GER 5 0 4 5.0 39.5 18.50
56. Bolle,Dietrich 1387 SG Eckturm GER 4 2 3 5.0 38.0 21.00
57. Busch,Klaus 1800 Betriebsschach Berlin GER 3 4 2 5.0 37.5 19.50
58. Müller,Johannes 1682 SC Eintracht Berlin GER 4 2 3 5.0 37.5 17.25
58. Radloff,Rainer 1583 SC Weisse Dame GER 4 2 3 5.0 37.5 17.25
60. Schüler,Wolfgang 1762 SC Friesen Lichtenberg GER 3 3 3 4.5 46.0 21.00
61. Uckar,Klaudijo 1771 SC Kreuzberg GER 4 1 4 4.5 46.0 17.75
62. Hartmann,Hans 1584 vereinslos GER 2 5 2 4.5 45.0 20.50
63. Prix,Siegfried 1637 SF Berlin 1903 GER 3 3 3 4.5 45.0 18.75
64. Kohlstadt-Erlebach,Paul 1704 SK Tempelhof 1931 GER 3 3 3 4.5 43.0 19.00
65. Durth,Konrad 1770 Betriebsschach Berlin GER 4 1 3 4.5 42.5 18.25
66. Dietrich,Bernd 1682 VfB Hermsdorf GER 3 3 3 4.5 42.5 17.75
67. Engelhardt,Erhard 1634 SSV Rotation Berlin GER 4 1 4 4.5 42.5 17.00
68. Steppan,Siegfried 1514 SV Werder/H. GER 3 3 3 4.5 42.0 18.50
69. Krusemark,Gerhard 1620 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf GER 4 1 4 4.5 42.0 17.75
70. Albinus,Günter,Dr. 1723 SG Weißensee 49 GER 3 3 3 4.5 40.5 15.75
70. Jendrossek,Hans 1702 SC Schwarzer Springer Schmargendorf GER 4 1 4 4.5 40.5 15.75
72. Schräpel,Manfred 1688 BSV 63 Chemie Weißensee GER 4 1 4 4.5 40.5 14.75
73. Grunow,Werner 1775 SG Eckturm GER 4 1 4 4.5 40.0 16.75
74. Schönemann,Manfred 1656 SV Turbine Berlin GER 4 1 4 4.5 39.5 14.25
75. Platow,Gerd 1432 SV Berolina Mitte GER 3 3 3 4.5 39.0 17.75
76. Müller,Erhard 1632 SG Wedding GER 3 3 3 4.5 38.0 17.25
77. Heß,Helmut 1618 SSV Rotation Berlin GER 4 1 4 4.5 38.0 15.75
78. Körner,Helmut 1770 SF Nord-Ost Berlin GER 3 3 3 4.5 37.0 16.75
79. Krempelsetzer,Klaus 1734 SG Eckturm GER 4 1 4 4.5 35.5 17.75
80. Graul,Dieter 1673 SV Turbine Berlin GER 3 3 3 4.5 35.5 16.25
81. Windmüller,Werner 1617 SV Berolina Mitte GER 4 1 4 4.5 35.5 13.00
82. Loncarevic,Marko 1529 SK Kroatische Gemeinde GER 4 1 4 4.5 35.5 12.75
83. Mellenthin,Horst 1768 TSG Oberschöneweide GER 2 5 2 4.5 35.0 15.50
84. Muratovic,Rafet 1752 CFC Hertha 06 GER 3 2 4 4.0 44.0 18.25
85. Tham,Franz 1401 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf GER 4 0 5 4.0 43.0 15.50
86. Bauer,Stefan 1417 SC Kreuzberg GER 3 2 4 4.0 42.5 17.00
87. Hesselbarth,Karlheinz,Dr. 1622 SC Zugzwang 95 GER 3 2 4 4.0 42.0 14.75
88. Vidic,Dobrivoje 1684 SK Dragojle Babic SRB 3 2 4 4.0 41.5 16.25
89. Ollek,Karl-Heinz 1582 SC Friesen Lichtenberg GER 3 2 4 4.0 40.0 15.25
90. Klevenow,Hellmut 1666 SV Königsjäger Süd-West GER 3 2 4 4.0 40.0 13.25
91. Peter,Volkhard,Dr. 1675 SC Oranienburg GER 4 0 4 4.0 39.0 12.50
92. Mietzelfeldt,Gerhard 1664 SG Narva Berlin GER 3 2 4 4.0 39.0 11.75
93. Kos,Ivan 1523 SK Kroatische Gemeinde GER 4 0 5 4.0 37.5 12.50
94. Scholz,Werner 1496 ESV 1949 Eberswalde GER 3 2 3 4.0 36.5 12.75
95. Köckeritz,Dieter 1530 BSG 1827 Eckbauer GER 4 0 5 4.0 35.0 11.50
96. Krause,Werner 1475 SV Turbine Berlin GER 3 2 4 4.0 33.0 11.50
97. Hoefener,Juergen 1534 SF Nord-Ost Berlin GER 3 2 4 4.0 32.5 10.00
98. Andrasch,Peter 1539 SF Nord-Ost Berlin GER 3 1 5 3.5 45.0 16.75
99. Möller,Dirk 1501 SC Kreuzberg GER 2 3 4 3.5 45.0 16.25
100. Schröder,Wolfgang 1547 SSV Rotation Berlin GER 3 1 5 3.5 39.0 12.00
101. Pöltelt,Helmut,Dr. 1608 SC Eintracht Berlin GER 2 3 4 3.5 38.5 11.75
102. Pfüller,Volker 1609 SC Rochade GER 2 3 4 3.5 38.0 12.25
103. Schulz,Manfred 1508 SK Tempelhof 1931 GER 2 3 4 3.5 36.5 11.75
104. Prinz,Tade 1553 BSG 1827 Eckbauer GER 2 3 4 3.5 36.5 10.50
105. Jiranek,Benno 1263 SC Kreuzberg GER 3 1 5 3.5 36.0 13.25
106. Groß,Horst 1457 Betriebsschach Berlin GER 3 1 5 3.5 36.0 10.75
107. Lemnitz,Donald 1295 CFC Hertha 06 GER 2 3 4 3.5 35.5 12.00
108. Kolkwitz,Klaus 1672 ESV 1949 Eberswalde GER 3 1 4 3.5 35.5 10.75
109. Kammler,Hans-Joachim 1518 vereinslos GER 3 1 5 3.5 32.5 7.25
110. Thonig,Manfred 1628 SC Starnberg GER 3 1 5 3.5 32.0 8.75
111. Legler,Roland 1466 SV Turbine Berlin GER 3 1 5 3.5 32.0 8.25
112. Papenhagen,Walter 1485 SF Friedrichshagen GER 3 1 5 3.5 31.5 10.25
113. Gunkel,Wolfgang 1555 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogelsdorf GER 3 1 5 3.5 31.5 9.50
114. König,Dietmar 1400 SC Zugzwang 95 GER 3 0 6 3.0 41.5 11.50
115. Fiedler,Ronald 1512 SG Wedding GER 2 2 5 3.0 38.0 11.75
116. Bensch,Wolfgang 1397 SC Eintracht Berlin GER 2 2 5 3.0 37.0 11.25
117. Berg,Gerd 1423 SK König Tegel 1949 GER 2 2 5 3.0 36.0 10.50
118. Cicek,Milan 1444 SK Kroatische Gemeinde GER 3 0 6 3.0 36.0 8.50
119. Toth,Hans-Jürgen 1385 SF Zehdenick 76 GER 1 4 4 3.0 34.5 10.75
120. Klemm,Manfred 1542 Betriebsschach Berlin GER 2 2 5 3.0 34.5 8.75
121. Maier-Arnold,Heinrich 1598 vereinslos GER 2 2 4 3.0 33.5 9.00
122. Schulz,Martin 1177 KSC Strausberg GER 2 2 4 3.0 32.0 9.25
123. Gnaß,Erhard 1403 SK Zehlendorf GER 0 6 3 3.0 31.5 9.25
124. Kranch,Klaus 1494 SC Rochade GER 2 2 5 3.0 31.5 6.25
125. Stiemerling,Karl-Heinz 1689 vereinslos GER 3 0 6 3.0 30.0 6.50
126. Scheumann,Joachim 1305 Godesberger Schachklub 1929 GER 2 2 5 3.0 29.0 6.75
127. Paris,Gerhard 1365 TSG Oberschöneweide GER 2 1 5 2.5 38.5 10.50
128. Wolf,Wilfried 1548 Betriebsschach Berlin GER 2 1 5 2.5 36.5 6.75
129. Modrow,Reinert 1527 ESV 1949 Eberswalde GER 0 5 2 2.5 35.0 8.50
130. Schröder,Gert 1140 SV Königsjäger Süd-West GER 2 1 6 2.5 34.5 8.00
131. Reeger,Stephan 1318 CFC Hertha 06 GER 2 1 6 2.5 31.5 4.50
132. Rollwitz,Inge 1167 SG Wedding GER 2 1 6 2.5 30.0 6.00
133. Boettger,Fritz,Dr. 1176 SC Zugzwang 95 GER 2 1 6 2.5 29.5 5.50
134. Türk,Bernhard 1377 SC Eintracht Berlin GER 1 3 5 2.5 28.5 5.00
135. Meinicke,Kurt 1269 vereinslos GER 2 0 7 2.0 36.5 6.50
136. Lakakis,Jannis 1713 SK Tempelhof 1931 GRE 2 0 3 2.0 34.5 6.50
137. Koppatsch,Jürgen,Dr. 1038 SV Motor Wildau GER 2 0 7 2.0 34.0 7.00
138. Lilienthal,Georg 1242 CFC Hertha 06 GER 1 2 6 2.0 33.0 7.75
139. Petzold,Hilmar 1930 SG Narva Berlin GER 1 1 1 1.5 36.0 5.75
140. Püschel,Gisela 1221 SK Tempelhof 1931 GER 1 1 7 1.5 29.5 3.75
141. Hackenberg,Ronald 1251 SC Kreuzberg GER 1 1 6 1.5 25.5 2.50
142. Schweitzer,Paul 1619 SV Königsjäger Süd-West GER 1 0 3 1.0 33.0 4.50
143. Joch,Horst 1622 SF Nord-Ost Berlin GER 0 0 4 0.0 28.0 0.00

BSV © 06.02.2011

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix