Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open
BSV     BEM M-Klasse     BEM Quali-Turnier     BEM Klassen     BBEM     BBMM     BSEM     BFEM     BFBEM     BFSEM     BSenEM     BSMM     BSSEM     BMM     BPMM     BPEM     BJEM     BJMM     BIM     BEM 960     BMM 960     BFL   Grand Prix    2011    1.Turnier    2.Turnier    3.Turnier    4.Turnier    5.Turnier     6.Turnier    7.Turnier    8.Turnier   2010   2009   2008   2007   2006     Vorsitz
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Der permanent überlastete Webmaster Frank Hoppe ist ständig auf der Suche nach Interessenten, die an diesen Internetseiten aktiv mitarbeiten oder diese sogar hauptverantwortlich übernehmen wollen - ehrenamtlich. Kenntnisse in PHP, CSS und HTML sind von Vorteil. Bewerbungen an meine Email-Adresse.

  1. Schnellschach-Turnier 2011 der TSG Oberschöneweide - Fortschrittstabelle

am 12. März 2011 --- Grand-Prix-Serie des Berliner Schachverbandes e. V.

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde
Nr. Teilnehmer Titel NWZ Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh BuSumm
1. Schulz,Karsten FM 2217 VBSF Cottbus 27s/1 12w/1 18s/1 10w/½ 7s/½ 16w/1 3s/1 2w/½ 4s/½ 7.0 52.0 428.0
2. Krasnici,Hasan   2150 Betriebsschach 22s/1 11w/0 13s/1 29w/1 5s/1 8s/1 10w/½ 1s/½ 6w/1 7.0 51.0 425.5
3. Vu,Philippe   2050 SC Kreuzberg 45s/1 9w/1 10s/0 24w/1 4s/1 18w/1 1w/0 16s/1 7w/1 7.0 47.5 422.5
4. Paulsen,Dirk FM 2288 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 26w/1 35s/0 25w/1 12s/1 3w/0 14s/1 17w/1 10s/1 1w/½ 6.5 48.0 418.5
5. Stern,René IM 2459 SK König Tegel 1949 25w/1 18s/0 20w/1 11s/1 2w/0 29s/1 6w/½ 24s/1 10w/1 6.5 47.0 432.5
6. Postler,Reinhard FM 2281 TSG Oberschöneweide 13s/1 21w/1 24s/1 16w/½ 10s/½ 7w/½ 5s/½ 8w/1 2s/0 6.0 51.0 427.0
7. Thormann,Wolfgang FM 2177 TSG Oberschöneweide 46s/1 23w/1 19w/1 8s/½ 1w/½ 6s/½ 16s/½ 9w/1 3s/0 6.0 48.5 407.0
8. Schnabel,Ralf   2191 ESV Nickelhütte Aue 30s/1 29w/1 11s/½ 7w/½ 23s/1 2w/0 19w/1 6s/0 17w/1 6.0 47.5 411.0
9. Gruzmann,Boris FM 2255 TuS Makkabi Berlin 31w/1 3s/0 26w/1 35s/1 17w/0 20s/1 11w/1 7s/0 16w/1 6.0 45.5 413.0
10. Schöwel,Matthias   2185 TSG Oberschöneweide 41w/1 14s/1 3w/1 1s/½ 6w/½ 17s/1 2s/½ 4w/0 5s/0 5.5 53.5 422.0
11. Yankulin,Vladislav   1850 SK Präsident 32s/1 2s/1 8w/½ 5w/0 18s/½ 12w/1 9s/0 23w/1 14s/½ 5.5 50.5 395.5
12. Hahlbohm,Matthias   2054 TSG Oberschöneweide 42w/1 1s/0 41w/1 4w/0 13s/1 11s/0 31w/1 20s/½ 26w/1 5.5 44.0 389.0
13. Scholz,Alexander   1893 TSG Oberschöneweide 6w/0 40s/1 2w/0 42s/1 12w/0 33s/1 29w/1 15s/½ 24w/1 5.5 42.5 384.5
14. Bittorf,Uwe   1999 TSG Oberschöneweide 48s/1 10w/0 30s/1 18w/½ 24s/½ 4w/0 35w/1 19s/1 11w/½ 5.5 40.5 398.0
15. Lorenz,Jörg   2001 TSG Oberschöneweide 44s/1 16w/0 27s/1 17w/0 41s/½ 26w/½ 40s/1 13w/½ 25s/1 5.5 38.0 372.0
16. Syré,Christian FM 2209 TSG Oberschöneweide 33w/1 15s/1 35w/1 6s/½ 19w/1 1s/0 7w/½ 3w/0 9s/0 5.0 50.0 407.5
17. Schulz,Michael FM 2131 SC Empor Potsdam 1952 28w/1 19s/0 31w/1 15s/1 9s/1 10w/0 4s/0 21w/1 8s/0 5.0 48.0 388.5
18. Frübing,Thomas   2082 SF Friedrichshagen 34s/1 5w/1 1w/0 14s/½ 11w/½ 3s/0 20w/0 40s/1 32w/1 5.0 47.5 388.5
19. Brüdigam,Martin FM 2292 Sfrd. Berlin 1903 36s/1 17w/1 7s/0 21w/1 16s/0 23w/1 8s/0 14w/0 30s/1 5.0 45.0 385.0
20. Wierzbicki,Jan-Daniel   1976 CFC Hertha 06 37s/1 24w/0 5s/0 38w/1 27s/1 9w/0 18s/1 12w/½ 21s/½ 5.0 44.0 376.0
21. Hüls,Marco   2074 SV Motor Wildau 40w/1 6s/0 33w/1 19s/0 25w/½ 37s/1 26w/1 17s/0 20w/½ 5.0 40.5 388.0
22. Schilling,René   1762 Ludwigsfelder SC 54 2w/0 32w/1 23s/0 25s/0 37w/0 43s/1 33w/1 41s/1 29s/1 5.0 38.0 351.5
23. Krefenstein,Sergey   2000 vereinslos 47w/1 7s/0 22w/1 46s/1 8w/0 19s/0 42w/1 11s/0 35w/1 5.0 37.0 367.0
24. Stark,Ingo   2166 TSG Oberschöneweide 38w/1 20s/1 6w/0 3s/0 14w/½ 41s/1 25w/1 5w/0 13s/0 4.5 46.5 385.5
25. Schildt,René   1970 SC Zugzwang 95 5s/0 34w/1 4s/0 22w/1 21s/½ 36w/1 24s/0 28w/1 15w/0 4.5 45.0 360.0
26. Voigt,Ingo   1897 BSV 63 Chemie Weißensee 4s/0 39w/1 9s/0 28w/1 35w/1 15s/½ 21s/0 36w/1 12s/0 4.5 43.5 358.0
27. Voss,Georg   1842 SV Velmede-Bestwig 1w/0 42s/1 15w/0 40s/1 20w/0 28s/0 41w/1 35s/½ 36s/1 4.5 38.0 361.0
28. Jatzko,Reinhold   1754 TSG Oberschöneweide 17s/0 36w/½ 46s/½ 26s/0 43w/1 27w/1 30s/½ 25s/0 37w/1 4.5 34.0 346.0
29. Shapiro,Yosip   2037 SV Berolina Mitte 43w/1 8s/0 38w/1 2s/0 31w/1 5w/0 13s/0 42s/1 22w/0 4.0 43.5 359.5
30. Idaczek,Günter   1831 TSG Oberschöneweide 8w/0 43s/1 14w/0 37s/½ 46w/1 35s/0 28w/½ 31s/1 19w/0 4.0 36.5 346.5
31. Sebastian,Martin   1846 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/V. 9s/0 45w/1 17s/0 34w/1 29s/0 44w/1 12s/0 30w/0 42s/1 4.0 36.5 343.0
32. Burckhardt,Wolfram   1977 Sfrd. Berlin 1903 11w/0 22s/0 36s/1 41w/0 39s/1 40w/0 44s/1 34w/1 18s/0 4.0 35.5 336.0
33. Lenz,Tobias   1831 BSG Pneumant Fürstenwalde 16s/0 44w/1 21s/0 39w/1 36s/0 13w/0 22s/0 45w/1 43s/1 4.0 35.5 324.5
34. Gretzer,Marcus   1748 SC Kitzingen von 1905 18w/0 25s/0 43w/1 31s/0 42w/0 47s/1 38w/1 32s/0 40w/1 4.0 31.5 328.0
35. Bubolz,Konstantin   2062 SK König Tegel 1949 39s/1 4w/1 16s/0 9w/0 26s/0 30w/1 14s/0 27w/½ 23s/0 3.5 44.5 366.0
36. Kievelitz,Bernd   1908 SC Zitadelle Spandau 1977 19w/0 28s/½ 32w/0 45s/1 33w/1 25s/0 37w/1 26s/0 27w/0 3.5 36.5 343.5
37. Martinis,Pavao     vereinslos 20w/0 38s/0 45s/1 30w/½ 22s/1 21w/0 36s/0 39w/1 28s/0 3.5 36.0 318.5
38. Kasper,Mike   1794 Treptower SV 1949 24s/0 37w/1 29s/0 20s/0 40w/0 39w/½ 34s/0 47w/1 45s/1 3.5 31.0 326.0
39. Nguyen,Anh-Tu   1733 BSC Rehberge 1945 35w/0 26s/0 47w/1 33s/0 32w/0 38s/½ 48w/1 37s/0 46s/1 3.5 27.0 310.0
40. Tornow,Michael   1735 SV Wusterhausen 21s/0 13w/0 44s/1 27w/0 38s/1 32s/1 15w/0 18w/0 34s/0 3.0 40.0 332.5
41. Zeidler,Uwe   1799 vereinslos 10s/0 48w/1 12s/0 32s/1 15w/½ 24w/0 27s/0 22w/0 47s/½ 3.0 37.0 346.0
42. Stemmler,Frank   1402 SG Eckturm 12s/0 27w/0 48s/1 13w/0 34s/1 46w/1 23s/0 29w/0 31w/0 3.0 35.0 330.5
43. Mance,Darko   1324 SK Kroatische Gemeinde 29s/0 30w/0 34s/0 48w/1 28s/0 22w/0 46s/1 44w/1 33w/0 3.0 31.0 304.5
44. Schnabel,Bennett   1289 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 15w/0 33s/0 40w/0 47s/1 45w/1 31s/0 32w/0 43s/0 48w/1 3.0 28.0 300.0
45. Wierzbicki,Jirawat   1334 TUS Makkabi 3w/0 31s/0 37w/0 36w/0 44s/0 48w/1 47s/1 33s/0 38w/0 2.0 31.0 303.5
46. Küster,Manfred   1794 BSC Rehberge 1945 7w/0 47s/1 28w/½ 23w/0 30s/0 42s/0 43w/0 48s/0 39w/0 1.5 31.5 301.5
47. Hüls,Maximilian   976 SG Grün-Weiß Baumschulenweg 23s/0 46w/0 39s/0 44w/0 48s/1 34w/0 45w/0 38s/0 41w/½ 1.5 26.5 280.0
48. Lippianowski,Stefan   907 Treptower SV 1949 14w/0 41s/0 42w/0 43s/0 47w/0 45s/0 39s/0 46w/1 44s/0 1.0 26.0 287.5

BSV © 14.03.2011

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix