Lieber Besucher, Du befindest Dich auf der alten Website des Berliner Schachverbandes. Diese Seiten werden nicht mehr gepflegt, bleiben aber dauerhaft online. Eine Integrierung der Seiten in das neue System ist geplant, kostet aber eine Menge Zeit.
Aktuelle Informationen zum Schach in Berlin findest Du auf www.berlinerschachverband.de. Der Webmaster.

 Home 
 Archiv 
 DWZ 
 BMM 
 Links 
 Ausbildung 
 Mitteilungsblatt
Chronik | Turniere | Presse | Homepage | Schachzettel | Anekdoten | Partien | Downloads
 
Open     Alle 18     AMAP     Berliner Sommer     BWF-Sommerturn.     Eckbauer-Open     ESTA-Seniorenop.     Hellersdorfer WT     HuWe-Open     Kreuzberg-Open     Kurt-Richter-GT     Lichtenb. Sommer     Lichtenrade     Medizin-ET     Prenzlberg-Open   Rehberge-Open   2010   2009   2008   2007    2006    Teilnehmer    Ergebnisse    Fortschritt   2005   2003   2002   1999     SFN-Open     SWN-Open     Turm-Open     Unicorn-Open     WBK-Turnier     Weisse-Dame-Op.     Westpokal     Wildau     Zehlendorf-Open     Zitadelle-Open
BSV
Berlin
Deutschland
Ausland

Aktuelle Links
BPMM 2011
Klassenturniere

Vorsitz 2011
Marathon 2011

BMM Skript
Grand Prix 2010/11
BFL 2010/11

M-Klasse 2011
OQT 2011
BSEM 2011
BFSEM 2011
BFBEM 2011
BFEM 2011
OBSenEM 2011

IBB 2010
BBEM 2010
BBMM 2010
BPEM 2010

Schachschule
Adressenmaterial

IBB
IBB

 Benutzer: Passwort: Registrieren 

Hallo Schachfreunde! Ab sofort bei TSG Oberschöneweide jeden 2. und 4. Freitag im Monat ab 19.00 Uhr Training mit FM Rosenthal bzw. FM Postler. Gäste sind herzlich willkommen.

  12. Schnellschach-Open des BSC Rehberge am 29.Juli 2006

Rangliste: Stand nach der 11. Runde
Rang Teilnehmer Tite TWZ Verein/Ort S R V Punkte Buchh
1. Stern,Rene IM 2441 SK König Tegel 1949 7 3 1 8.5 82.0
2. Muse,Drazen IM 2325 SK König Tegel 1949 7 3 1 8.5 74.0
3. Muse,Mladen GM 2413 SK König Tegel 1949 8 1 2 8.5 73.0
4. Figura,Atila Gajo   2313 SC Kreuzberg 7 2 2 8.0 77.5
5. Slobodjan,Roman GM 2501 SC 1975 Bann 6 4 1 8.0 77.0
6. Kalinitschew,Sergej GM 2450 SC Kreuzberg 5 6 0 8.0 76.0
7. Pachow,Jörg FM 2245 SK König Tegel 1949 7 2 2 8.0 71.5
8. Schöne,Ralf IM 2283 SV Marzahna 57 7 2 2 8.0 69.0
9. Knuth,Hannes   2237 SC Neukloster 7 1 3 7.5 72.5
10. Lüders,Gerhard FM 2152 BSC Rehberge 1945 7 1 3 7.5 67.0
11. Püschel,Werner   2116 SG Lasker Steglitz-W 7 1 3 7.5 66.5
12. Schilow,Vladimir   2381 SC Kreuzberg 5 4 2 7.0 79.5
13. Neerforth,Philipp   2082 SC Empor Potsdam 195 6 2 3 7.0 76.0
14. Spivak,Ilya   2363 VBSF Cottbus 6 2 3 7.0 74.5
15. Breier,Andreas FM 2334 Sfrd. Berlin 1903 7 0 4 7.0 74.0
16. Kiesekamp,Marcos   2231 TuS Makkabi Berlin 6 2 3 7.0 72.5
17. Schulz,Karsten FM 2264 VBSF Cottbus 6 2 3 7.0 69.5
18. Müller,Hans Georg FM 2164 SF Wadgassen/Differt 7 0 4 7.0 64.5
19. Schulz,Wolfgang   2039 SC Zitadelle Spandau 7 0 4 7.0 64.0
20. Teschke,Olaf   2228 SK König Tegel 1949 6 1 4 6.5 68.0
21. Miersch,Marco   2153 SC Rotation Pankow 6 1 4 6.5 66.0
22. Berthold,Andreas   2114 VBSF Cottbus 6 1 4 6.5 65.5
23. Altmann,Jens   1865 SF Leipzig-Südost 5 3 3 6.5 64.0
24. Kauschmann,Herbert   2122 BSC Rehberge 1945 6 1 4 6.5 63.5
25. Vu,Philippe   2091 - ohne Verein - 6 1 4 6.5 63.5
26. Schmidt,Carsten   1972 VfB Hermsdorf 6 1 4 6.5 62.5
27. Trösch,Thomas   2070 - ohne Verein - 6 1 4 6.5 60.0
28. Struk,Jerzy   2277 - ohne Verein - 5 3 3 6.5 54.5
29. Artukovic,Adis   2019 SG Lasker Steglitz-W 6 1 4 6.5 51.5
30. Belov,Igor   2045 Hamelner SV 5 2 4 6.0 73.5
31. Damm,Fabian   1923 Sfr.Schöneck 5 2 4 6.0 73.0
32. Ulziibat,Bat-Ochir   2027 SG Weißensee 49 6 0 5 6.0 71.0
33. Jandke,Manfred   2093 Sportverein Senftenb 5 2 4 6.0 70.5
34. Ribic,Kasmir FM 2315 SK Zehlendorf 5 2 4 6.0 68.5
35. Berndt,Klaus   2121 VBSF Cottbus 5 2 4 6.0 65.5
36. Hahlbohm,Matthias   2065 TSG Oberschöneweide 6 0 5 6.0 64.5
37. Polenz,Fredrik   1894 SF Hannover 6 0 5 6.0 63.5
38. Nagel,Verena   1966 BSC Rehberge 1945 5 2 4 6.0 59.0
39. Bornschein,Burkhard   1990 Schwarz-Weiß Neuköll 6 0 5 6.0 56.5
40. Kribben,Matthias,Dr.   1987 SC Zitadelle Spandau 5 1 5 5.5 60.5
41. Nodorp,Dieter   2024 Stader SV 4 3 4 5.5 60.0
42. Bandow,Alexander   1971 Schwarz-Weiß Neuköll 4 3 4 5.5 59.0
43. Zeidler,Uwe   1746 - ohne Verein - 4 3 4 5.5 59.0
44. Arndt,Uwe     Chemie Weißensee 5 1 5 5.5 58.5
45. Heinsohn,Michael   2032 SV Preußen Frankfurt 4 3 4 5.5 57.5
46. Alf,Michael   1959 SF Leipzig-Südost 5 1 5 5.5 57.0
47. Bukowski,Henryk   1938 SG Weißensee 49 5 1 5 5.5 57.0
48. Germann,Heike   1948 SV Marzahna 57 5 1 5 5.5 56.0
49. Fischer,Anke   1803 SG Lasker Steglitz-W 4 3 4 5.5 56.0
50. Lindenberg,Peter   1905 SC Zugzwang 95 5 0 6 5.0 69.0
51. Müller,Peter   1953 SV Berolina Mitte 5 0 6 5.0 68.5
52. Skogvall,Martina   1963 SK Großlehna 4 2 5 5.0 64.0
53. Fainstein,Wladimir   1980 - ohne Verein - 4 2 5 5.0 63.5
54. Vogel,Tobias   2079 Lasker Steglitz 5 0 6 5.0 63.0
55. Maschkiwitz,Frank   1770 SC Kreuzberg 5 0 6 5.0 62.5
56. Schirrmacher,Carsten   1960 SC Zitadelle Spandau 4 2 5 5.0 56.0
57. Poseck,Steffen   1992 SC Rotation Pankow 3 4 4 5.0 54.5
58. Ayush,Batzaya   1948 SV Berolina Mitte 3 4 4 5.0 54.5
59. Lüning,Heinz   1764 SC Weisse Dame 4 2 5 5.0 54.0
60. Bockelmann,Rolf   1675 1.Nichtraucher SC Be 5 0 6 5.0 53.0
61. Block,Werner   1682 - ohne Verein - 5 0 6 5.0 52.5
62. Rehder,Frank   1761 SC Zugzwang 95 4 2 5 5.0 50.0
63. Francke,Jörg   1887 SC Weiße Dame 4 2 5 5.0 48.0
64. Rabaev,Solomon Alex   1921 - ohne Verein - 4 1 6 4.5 66.5
65. Burckhardt,Wolfram   1920 1.Nichtraucher SC Be 3 3 5 4.5 62.0
66. Allgaier,Erik   1958 BVG Helmholtz 3 3 5 4.5 61.0
67. Schulze,Gerd   1983 BSC Rehberge 1945 4 1 6 4.5 60.0
68. Hoffmann,Michael   1873 SC Lavandevil Charlo 4 1 6 4.5 56.0
69. Grassi,Fabrizio   1685 SV Berlin-Friedrichs 4 1 6 4.5 53.0
70. Möwisch,Dave   1484 USC Viadrina Frankfu 4 1 6 4.5 52.5
71. Sayder,Hans-Joachim   1599 SC Kreuzberg 4 1 6 4.5 49.5
72. Müller,Denis   1439 SF Wadgassen/Differt 4 1 6 4.5 48.0
73. Kuckelkorn,Marcel   1539 USC Viadrina Frankfu 4 1 6 4.5 38.5
74. Tonn,Ralf   1598 Schwarz-Weiß Neuköll 4 0 7 4.0 53.5
75. von Münchhausen,Jörg   1624 HSK Post Hannover 4 0 7 4.0 52.0
76. Nogatz,Falco   1578 USC Viadrina Frankfu 3 2 6 4.0 47.0
77. Moritz,Aron   1237 SV Empor Berlin 4 0 7 4.0 46.5
78. Kühn,Bodo   1551 SG Lasker Steglitz-W 3 2 5 4.0 44.5
79. Hennings,Dirk   1639 SV Berolina Mitte 2 4 5 4.0 43.0
80. Mueller,Elke   1948 SF Wadgassen/Differt 3 1 7 3.5 58.5
81. Jeremic,Nemanja   1555 BSC Rehberge 1945 3 1 7 3.5 52.5
82. Becker,Uwe   1590 SV Glück auf Rüdersd 3 1 7 3.5 47.5
83. Tong,Lukas Fabian Chua   1483 SV Empor Berlin 3 1 7 3.5 46.5
84. Sampels,Michael   1353 SC EPA Berlin 2 3 6 3.5 45.5
85. Dupuy, Mi-Sang   1660 Loe Rai Soleil 3 0 8 3.0 55.0
86. Röckendorf,Uwe   1546 Spandauer SV 2 2 7 3.0 54.5
87. Beier,Till   1060 BSV 63 Chemie Weißen 3 0 8 3.0 40.5
88. Strate,Gerda   1773 SC Weisse Dame 2 1 8 2.5 55.0
89. Mahler,Sonja   1277 Lübecker SV von 1873 1 2 8 2.0 45.5
90. Müller,David   734 SF Wadgassen/Differt 1 0 10 1.0 42.5

BSV © 31.07.2006

Kommentare

Es sind noch keine Kommentare vorhanden.

Aktuelle Termine

Offizieller Terminplan

2010/11
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 24.04.2011

Offizieller Terminplan

2011/12
aktualisiert vom
Landesspielleiter
am 31.05.2011

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Termin melden

Elektroschach
Elektroschach

Schachhaus Mädler
Schachhaus Mädler

Schach
Schach




Seite empfehlen Seite drucken

Mitgliederdatenbank Webmail

Nix
Nix
Impressum | Autoren | Werbung | Newswriter | Admin | Weblog | Mediadaten | phpCMS | Wetter

Copyright © 1996 - 2010 - Berliner Schachverband e.V.
powered by phpCMS

Nix
Nix